[新聞] 史丹佛大學研究:台灣人酒精不耐症機率世

2019-09-19 14:51:23
1.媒體來源: UDN 2.記者署名 2019-09-19 13:19聯合報 記者陳婕翎╱即時報導 3.完整新聞標題: 史丹佛大學研究:台灣人酒精不耐症機率世界第一 4.完整新聞內文: 國健署研究推估,台灣每年約有4500人死於酒害,平均每天就有11人死亡。台灣人酒精代謝 基因缺陷率高居世界第一,重度飲酒者得到食道癌風險甚至可高達50倍,史丹佛大學警告台 灣人,最好不要喝。 根據世界衛生組織統計,105年全球有超過300萬人死於酒害,這些因飲酒而死亡的人口中, 有28.7%死於酒駕事故及暴力傷害,21.3%死於消化道疾病,包括肝炎及肝硬化,19%死於心 血管疾病、12.6%死於癌症。 台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏表示,台灣近一半的人因先天遺傳而缺乏一種酒精代 謝酵素「乙醛去氫酶」,一喝酒就臉紅,無法正常代謝酒精轉化的乙醛。乙醛的累積在這些 民眾的身上除了引起臉紅以外,還會導致心跳加快,頭痛,頭暈,噁吐,宿醉等症狀,又稱 為「酒精不耐症」。 「酒精不耐症」是亞洲人特有的基因變異,會大幅提高罹患癌症的機率,重度飲酒者得到食 道癌的風險甚至可高達50倍。全球估計約有5億6000萬東亞人帶有酒精不耐症,依據史丹佛 大學研究,台灣人酒精代謝基因缺陷率高居世界第一,直接被警告特別需要節制,最好不要 喝。 過去認為適度飲用紅酒能保護心血管疾病的指引,也被推翻。國健署菸害防制組組長羅素英 引用國際知名醫學期刊刺胳針「the Lancet」2018年發表的大型研究,發現並不存在無害飲 酒的限量,台灣每年超過4萬人因飲酒而生病,只有把飲酒量降到0,才能避免酒精對身體的 各種危害。 羅素英強調,即便是少量飲酒,得到癌症的機會為不喝酒的1.26倍,過量飲酒甚至會高達 5.13倍。喝酒會提高罹癌風險,包括口腔癌、鼻咽癌等頭頸部癌症,以及食道癌、肝癌、乳 癌等,建議民眾盡量避免飲酒,如果有需要喝酒的場合,以茶水代酒,謝絕勸酒,養身又健 康。 5.完整新聞連結 (或短網址): https://is.gd/8DJrVu 6.備註: 酒精不耐症+1 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.79.60 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1568875888.A.CBA.html ※ 編輯: cul287 (125.231.79.60 臺灣), 09/19/2019 14:51:39
qqq61004: 蓋 61.220.206.157 09/19 14:51
haha98: 亞洲人不會喝酒還要硬喝 140.109.23.25 09/19 14:52
cychine: 五樓面對甲甲不耐肛122.116.159.242 09/19 14:52
kavengany: 沒這困擾 42.74.115.105 09/19 14:52
ComeThrough: 原住民都超會喝耶 一定是閩南人 110.26.126.111 09/19 14:52
Sugiros: 物競天擇 1.161.155.207 09/19 14:53
popopal: 我家就我喝酒不臉紅XD 其他啤酒就紅 1.173.34.165 09/19 14:53
g8330330: 都菸捐了 何時要酒的健康捐? 36.235.247.154 09/19 14:53
windwang: 靠 乳糖不耐 酒精也不耐 這基因...114.136.190.143 09/19 14:53
littleaoc: 天擇 42.73.6.24 09/19 14:53
TexasFlood: 喝一口就撞死人臭了嗎223.139.198.201 09/19 14:53
heinse: 太恐怖惹 我等等喝點酒壓壓驚 1.163.120.127 09/19 14:54
wonder007: 但是台灣人又最愛喝 114.137.160.98 09/19 14:54
Tattoo: 原住民平均壽命不高阿 27.246.168.115 09/19 14:54
vvvi: 樓下來一首浪子回頭 113.196.154.3 09/19 14:54
srasn: 決定戒酒 59.120.74.153 09/19 14:54
crimson11: 喝死最好 110.50.141.108 09/19 14:55
babysylvia: 原住民壽命比較短平均50多歲耶 1.161.55.229 09/19 14:55
Moratti: 喔 59.124.93.142 09/19 14:55
babysylvia: 喝酒真的不好啦 什麼組群都一樣 1.161.55.229 09/19 14:55
Sinkage: 只能靠CCR來改良品種了 223.137.93.27 09/19 14:55
babysylvia: 族群 1.161.55.229 09/19 14:56
Dande: 不是酒量問題 153.159.5.24 09/19 14:56
tassadar1: 自己喝自己去死就算了,不要酒駕沒意見 59.127.206.26 09/19 14:56
Dande: 就很會紅的人,身體不適合喝酒 153.159.5.24 09/19 14:56
Dande: 還聽過一堆嘴硬愛濠洨的說啥會紅是代謝快 153.159.5.24 09/19 14:56
aqsss: 基因跟支那不一樣給推140.112.125.206 09/19 14:56
chunfo: 看來史丹佛也需要補充一些台灣價值 42.72.229.252 09/19 14:57
chung1888: 先乾一杯威士忌壓壓驚 115.82.21.246 09/19 14:57
Xenogamer: 夕鶴124.199.105.193 09/19 14:57
damingli90: 喝起來喝起來 一定是喝太少的關係 101.15.228.132 09/19 14:57
motoe680i: 問一下,如果只是身體紅,臉不紅呢? 182.235.170.41 09/19 14:57
f204137: 喝酒臉紅 基因缺陷 36.229.4.54 09/19 14:57
qq204: 不喝沒機會當總統府發言人阿 218.166.31.29 09/19 14:57
ccufcc: 我就是 27.247.5.14 09/19 14:58
lymyuming: 我們都酒後再開車的 180.217.73.21 09/19 14:58
ccufcc: 最先紅的是眼白,像抽大麻 27.247.5.14 09/19 14:58
Tattoo: 身體紅是酒疹嗎 27.246.168.115 09/19 14:58
impact999: 史丹佛卡韓 114.35.52.48 09/19 14:59
Nravir: 酒駕一堆 111.241.42.190 09/19 14:59
Ark727: 沒關係啦 癌症前都酒駕自撞GG 117.19.148.82 09/19 14:59
vvvi: 韓導一定沒有這種缺陷 海量 113.196.154.3 09/19 14:59
eDrifter: 原來這是酒精不耐症 我都酒精過敏擋勸酒 111.249.1.146 09/19 14:59
excia: 乳糖不耐+酒精不耐+1 人生少了很多樂趣 110.50.153.184 09/19 14:59
kyowinner: 終於有世界第一的了 175.182.249.37 09/19 14:59
shi0520: 酒真的超難喝140.114.122.141 09/19 15:00
twmacaron: 背號02達爾文選手熱身中 140.127.27.166 09/19 15:00
wonder007: 台灣溼曭i萬! 114.137.160.98 09/19 15:00
kyowinner: 難怪每次喝完都不能走路 175.182.249.37 09/19 15:00
impact999: 亞洲人普遍有乳糖不耐 牛奶不能喝太多 114.35.52.48 09/19 15:00
firemothra: 要不要抓幾隻台灣人深入研究 36.236.118.44 09/19 15:00
peiring: 抓到了,酒精不耐症挺台獨 49.219.162.9 09/19 15:01
sweetmiki: 。還有空汙不耐 1.172.235.118 09/19 15:01
coffee112: qq 27.242.35.9 09/19 15:01
amos30627: 我還有乳糖不耐呢 180.204.44.74 09/19 15:01
zeze: 不愛喝 111.246.6.182 09/19 15:02
a27783322: 我喝一杯就紅了 49.215.140.110 09/19 15:02
q3824k: 都拿這來擋酒 潮爽的 101.15.176.168 09/19 15:02
killerchi: 好 下班繼續練喝酒 180.217.84.200 09/19 15:02
magic1104: 肥宅不耐症 49.216.0.32 09/19 15:03
iamgodisme: +1... 1.168.121.187 09/19 15:04
wulaw5566: 台灣人酒量平均真的爛 36.227.8.51 09/19 15:04
Playorange: 我94 還好我不喝 163.15.178.40 09/19 15:04
styal: 我也一喝就臉紅 59.127.50.134 09/19 15:05
w12350615: 我一喝酒就一定臉紅,人家還說是代謝220.132.124.239 09/19 15:05
w12350615: 好,好險超少喝220.132.124.239 09/19 15:05
YALEMY: 我啊 完全無法喝 73.158.187.228 09/19 15:05
daniel1344: 我也是雖然都沒醉但臉很紅 後來就不怎 1.163.106.86 09/19 15:05
JasonIm: 我閩南人,超廢 42.76.120.168 09/19 15:05
daniel1344: 麼喝了 也沒多好喝 1.163.106.86 09/19 15:05
felixr0123: 還好只喝 肥宅快樂水 101.136.10.33 09/19 15:06
lovejamwu: 我就是.所以滴酒不沾. 1.163.117.104 09/19 15:06
cyclohexane: 好險我沒這困擾 酒超好喝的 49.216.51.51 09/19 15:06
rainbow321: 有嗎 我看有人老了還是常常喝啊...... 101.12.4.46 09/19 15:06
hw1: 還好我滴酒不沾 難喝的要死不懂為啥一堆人喝 111.71.116.15 09/19 15:06
motoe680i: 我喝500ml金牌,身體紅臉不會紅 182.235.170.41 09/19 15:07
chadhappy200: 世界第一,臺灣之光 42.77.184.125 09/19 15:07
C8C8DHC: 我也不行 223.137.81.61 09/19 15:07
baobeising: 韓國人喝酒比台灣可怕很多 202.175.50.190 09/19 15:07
tcancer: 有沒有研究鬼島強迫敬酒程度排世界第幾?118.163.215.121 09/19 15:07
motoe680i: 喝300ml身體微紅而已.. 182.235.170.41 09/19 15:07
sdiaa: 原住民沒有"都"很能喝啦 認識一堆酒量只有 61.228.227.2 09/19 15:07
killloli: 會臉紅的根本不能喝啦 59.115.229.76 09/19 15:07
StarTouching: 嚇死了 先喝一杯壓壓驚 211.72.117.63 09/19 15:08
sdiaa: 兩三罐啤酒的原住民~ 61.228.227.2 09/19 15:08
demitri: 難怪台灣人不太愛喝酒 104.32.182.180 09/19 15:09
alau: 我一喝臉就爆紅 GGGGGGGGGGGGGGG 60.251.133.62 09/19 15:09
demitri: 原住民酒精不耐症比例比較低吧? 104.32.182.180 09/19 15:09
demitri: 台灣很少路邊喝到ㄎㄧㄤ的 104.32.182.180 09/19 15:09
demitri: 除了夜店附近 很少酒鬼騷擾人 104.32.182.180 09/19 15:10
uf1276: 一喝酒就臉紅 就是真的不能喝啦 123.204.45.243 09/19 15:10
uf1276: 大學也聽過幾個再說這是代表酒精代謝快 123.204.45.243 09/19 15:10
uf1276: 結果根本是不能喝的 *在 123.204.45.243 09/19 15:11
chu630: 還以為一喝酒就臉紅是代謝好+1 XDD 218.161.58.126 09/19 15:11
styal: 要說強迫喝酒應該韓國更多 59.127.50.134 09/19 15:11
chu630: 不知道幾年前新聞寫的...幹 218.161.58.126 09/19 15:11
kop5236: 先來一手壓壓驚 1.168.34.75 09/19 15:11
kobe9527: 一喝酒就臉紅+1 115.82.24.121 09/19 15:12
greedypeople: 所以我不太會臉紅就是沒問題? 218.166.25.75 09/19 15:12
demitri: 臉太黑不會臉紅怎麼判斷? 104.32.182.180 09/19 15:13
stapia: 不耐症+1,好險不喜歡喝酒 42.76.40.221 09/19 15:17
x06x06xj4: 一堆老人還說喝酒要練就不會紅 真的是 110.54.206.32 09/19 15:18
ogcman: 只喝過一次 難喝 從此沒喝過 203.203.83.33 09/19 15:18
taristocrat: 難怪一堆酒駕 210.240.143.69 09/19 15:18
kixer2005: 腦子裝屎了才會菸酒檳榔180.217.114.117 09/19 15:19
taristocrat: 假日的原住民部落 210.240.143.69 09/19 15:19
BaGaJohn5566: 閩南人本來就不擅長喝酒 1.171.242.207 09/19 15:19
aasssdddd: 喝到後來剩下的就是可以喝的啦 36.239.116.29 09/19 15:19
BaGaJohn5566: 原住民比較適合 1.171.242.207 09/19 15:19
demitri: 跟日韓比 台灣算很不愛喝酒了吧 104.32.182.180 09/19 15:19
julia66: 不會臉紅可以喝 ^^ 111.252.216.39 09/19 15:20
crimson11: 寒冷的地方需要喝酒禦寒 110.50.141.108 09/19 15:20
StarTouching: 日本愛喝酒也是智障 211.72.117.63 09/19 15:20
StarTouching: 喝酒會加重老人臭 211.72.117.63 09/19 15:20
crimson11: 南方這種基因就容易留下來嗎?泰國? 110.50.141.108 09/19 15:20
younggola: 酒的文化這麼久了基因還沒辦法習慣喔 49.216.51.156 09/19 15:20
Pocer: 還好我都不喝180.217.134.174 09/19 15:23
stapia: 基因哪是說要習慣就習慣的東西wtf 42.76.40.221 09/19 15:23
pierreqq: 這種研究也太科學了...  笑 123.51.223.187 09/19 15:24
allenlee6710: 還好完全不愛喝 111.83.196.45 09/19 15:24
mihono: 台灣之光 1.160.179.148 09/19 15:24
widec: 酒精不耐症+1 42.76.17.227 09/19 15:25
widec: 我一喝就呼吸困難 很像過敏 42.76.17.227 09/19 15:25
cxcxc123: 喝一瓶臉跟耳朵就超紅超燙 怕 125.224.58.1 09/19 15:26
demitri: 皮膚會紅都不好吧 有人不容易臉紅 104.32.182.180 09/19 15:26
x36023x36023: 台灣之光 140.112.43.15 09/19 15:26
jerebo: 喝酒壞處數不完,好處卻很少,為何一定要喝118.163.161.158 09/19 15:28
demitri: 而且酒也不太好喝 都是硬去習慣才會好喝 104.32.182.180 09/19 15:29
NetworkDemon: 看來只能喝 肥宅快樂水 了XD 210.61.187.108 09/19 15:29
demitri: 好像不喜歡酒的味道不是大人一樣 104.32.182.180 09/19 15:29
tzouandy2818: 幹你娘老雞掰什麼時候才要開放合法 223.136.172.51 09/19 15:30
tzouandy2818: 大麻啦幹 低成癮低傷害 223.136.172.51 09/19 15:30
groundmon: 其實台灣在世界裡算不常喝酒的國家了 133.1.73.13 09/19 15:32
luismars: 真的是少喝... 111.253.197.9 09/19 15:32
dog5566: 怎麼不學學客家人呢 把酒錢省起來220.128.218.147 09/19 15:33
Sinkage: 台灣喝酒風氣跟日韓歐美比差多了 223.137.93.27 09/19 15:33
gt12345: 一喝酒就想睡覺 101.12.8.24 09/19 15:33
yufat: 喜宴應酬還不是在那邊低能勸酒 140.109.213.50 09/19 15:33
j900414: 身邊都是一杯紅的人,到底是我有問題還是 36.225.198.119 09/19 15:34
j900414: 他們有問題,之前都說會紅是很會喝 36.225.198.119 09/19 15:35
swort: TAIWAN NUMBER1114.136.166.232 09/19 15:35
hansioux: 酒精不耐症 +1114.137.187.151 09/19 15:35
zxlt3722: 勸酒就做個樣子就好了啊 誰會逼你一定 1.167.52.175 09/19 15:36
zxlt3722: 要喝 1.167.52.175 09/19 15:36
shuang83: 勸酒做個樣子 生意也只會給你做個樣子 114.44.35.40 09/19 15:41
shuang83: 傳產還是那個樣子以酒換單 114.44.35.40 09/19 15:42
Qorcin: 你們也太廢 我喝酒喝牛奶完全沒事 180.217.176.85 09/19 15:46
Qorcin: 喝半斤白酒臉一點都不紅 只是醉爆而已 180.217.176.85 09/19 15:47
lmc66: 幸好我喝酒超不容易臉紅 優勢基因 211.23.54.28 09/19 15:47
luten: 健康捐準備好了 114.38.43.239 09/19 15:48
pian0214: 可一堆酒駕都沒死,還害死沒喝的人 219.85.169.121 09/19 15:49
stareyed: 難怪台灣喝酒文化比不上中日 110.28.199.186 09/19 15:51
tprktpps: 亞洲人特別是台灣人 天生該死 110.28.195.1 09/19 15:53
ace4: 台灣混平埔族人很多 難道是純外省人? 27.242.192.9 09/19 15:53
TitanEric: 好恐怖140.113.136.220 09/19 15:55
leoz69927: 還好我都喝高粱 27.246.231.6 09/19 15:55
o760823: 韓表示 49.217.161.102 09/19 15:56
jeter8695: 怕 42.75.135.165 09/19 15:58
Lomax: 台灣菸酒公司表示: 49.216.27.18 09/19 15:58
soulivee: 開放大麻救台灣 36.226.216.63 09/19 16:00
zucca: 我完全不喝酒的 42.77.249.241 09/19 16:00
henry55566: 果然是亞洲特有種,沒同文同種這回事 183.90.36.56 09/19 16:03
zucca: 原住民很多也都沒那麼純了,跟外族通婚的 42.77.249.241 09/19 16:03
zucca: 很多 42.77.249.241 09/19 16:03
orzorza3r: 酒駕都去死 1.161.65.212 09/19 16:07
Tomince: 歐美日韓酒真的常當水喝,台灣人不行 125.227.21.109 09/19 16:07
lbowlbow: 智障乾杯文化麻煩全部消滅掉= =+ 114.136.164.98 09/19 16:07
lbowlbow: 又不是斯拉夫人那種當水喝的體質灌個屁 114.136.164.98 09/19 16:08
gin10791: 史丹佛大學卡韓 49.217.35.67 09/19 16:08
iasyt: 酒商生氣氣 223.139.174.22 09/19 16:12
tiuseensii: 華南到日本都有高比例酒精不耐,高山族 42.73.174.252 09/19 16:12
tiuseensii: 反而都酒仙 42.73.174.252 09/19 16:12
seerp: 台啤:看我幹嘛 42.76.250.116 09/19 16:12
leterg: 適度喝紅酒那個已經證實是只有小康以上家 1.200.36.232 09/19 16:12
leterg: 庭才有效。窮人只會更糟 1.200.36.232 09/19 16:12
seemoon2000: 台灣一堆藍領喝成這樣還沒進化喔 223.137.227.32 09/19 16:13
motorolaz: 祝酒駕的人一個不剩124.211.138.205 09/19 16:17
brad001: 完蛋我超愛喝 42.77.53.144 09/19 16:18
MADAOTW: 台灣支那基因不一樣 203.71.94.13 09/19 16:18
joygo: 不喝 49.217.68.50 09/19 16:18
photoshark: QOO喝了也臉紅紅 49.214.147.30 09/19 16:19
gogoegg: 就酒精去氫酶多 乙醛去氫酶少 易醉 180.217.249.80 09/19 16:20
hibike: 可以開始徵酒捐稅了 42.72.152.164 09/19 16:21
winteryoyo: 明明就被不良業者害的 酒一堆假的 42.73.40.202 09/19 16:23
coolda: 別喝就不算是缺陷了吧118.165.101.157 09/19 16:24
piece1: 沒意義的研究!台灣都是沒喝酒被喝酒撞死 36.231.151.157 09/19 16:25
gilson1974: 最不能喝酒市場最大。不能代謝喝起來 36.230.50.215 09/19 16:25
gilson1974: 才爽 36.230.50.215 09/19 16:25
wjes30325: 禁酒了啦 台灣垃圾酒鬼一堆180.217.254.182 09/19 16:25
holyduck: 有好有壞 歪國人酗酒問題很嚴重的 台灣 42.77.199.172 09/19 16:27
holyduck: 人自己就喝掛了 不會喝太多 42.77.199.172 09/19 16:28
yaieki: 一堆喝酒就臉紅的酒鬼還自詡很會喝 根本慢 36.236.96.147 09/19 16:29
yaieki: 性自殺 36.236.96.147 09/19 16:29
aggressorX: 有種就不要賣酒啊幹 36.231.58.132 09/19 16:33
Dyren: 以後被人勸酒 就用這篇論文耍他一臉 49.158.69.122 09/19 16:34
fit8590: 這研究報告拿來的 怎麼感覺很怪 61.228.156.10 09/19 16:35
fit8590: 用多少人去統計也沒說就直接說全世界第 61.228.156.10 09/19 16:35
fit8590: 一很豪洨 61.228.156.10 09/19 16:35
ksco: 這樣喝珍奶喊「猴搭啦」很怪欸,感覺會噎死 42.77.22.199 09/19 16:36
ksco: 。 42.77.22.199 09/19 16:37
Utley26: 我一杯就紅,不過也沒在喝就是了 27.242.126.53 09/19 16:38
immosha: 我也是一喝就紅 27.242.105.197 09/19 16:39
joeandivy: 原住民超會喝 生病了也繼續喝 醫生講也 49.216.45.83 09/19 16:40
joeandivy: 不聽...... 49.216.45.83 09/19 16:40
machi1928: 還好我就算喝到睡死也不會紅 爽 223.141.75.100 09/19 16:42
a2945874624: 酒量世界差,雞雞世界短,房價世界高103.226.115.183 09/19 16:43
FakeAxPie: 沒事兒 反正台灣健保世界第一 39.13.135.226 09/19 16:43
a2945874624: ,對外國人世界好103.226.115.183 09/19 16:43
undream: 我喝到斷片臉也不會紅。。我老婆喝一小瓶 103.234.79.45 09/19 16:43
undream: 沙瓦看起來像喝了一打台啤 103.234.79.45 09/19 16:43
overskyend: 我都不car的啦! 180.217.144.68 09/19 16:43
windli: 一喝就紅+1 220.136.80.85 09/19 16:47
jimmy508: 韓導是少數喝不醉的亞洲人,不虧是要征 39.12.133.121 09/19 16:48
jimmy508: 服宇宙的人龍 39.12.133.121 09/19 16:48
ohlong: 一定是客家人 太省不喝酒長期演化成不耐症 42.77.139.170 09/19 16:48
headcase: 幹 辦不到 39.10.233.76 09/19 16:49
ambitious: 只要會臉紅就是啦223.136.144.225 09/19 16:49
airplane0726: 是不是沒算到原住民 101.9.146.204 09/19 16:51
goldflower: 好險我只有乳糖不適症 101.8.224.87 09/19 16:52
minimen: 一喝就紅+1223.139.149.252 09/19 16:53
Vannalu: 我喝6分之一的啤酒就會想睡 223.139.16.20 09/19 16:53
legendmtg: 喝半瓶啤酒就臉紅 一瓶就頭痛202.246.252.101 09/19 16:53
WBS0615: 跟我沒關係 爽 118.165.104.57 09/19 16:55
etiennechiu: https://i.imgur.com/rzbEzAW.jpg 111.184.60.16 09/19 16:55
etiennechiu: https://i.imgur.com/IBNN0G3.jpg 111.184.60.16 09/19 16:55
etiennechiu: ↑漢人跟原住民(高山族)都有這個乙醇 111.184.60.16 09/19 16:55
etiennechiu: 去氰酶基因,台灣閩客族群人不是純漢 111.184.60.16 09/19 16:55
shoederl: 第一次喝多是研究所聚餐,喝了約三罐台 116.59.64.230 09/19 16:56
etiennechiu: 人也不是高山族,基因缺陷主要是來 111.184.60.16 09/19 16:56
shoederl: 啤,結果癢了兩個星期 116.59.64.230 09/19 16:56
etiennechiu: 自平埔族基因吧,之前就有血緣研究台 111.184.60.16 09/19 16:56
etiennechiu: 灣閩客族群88%以上有平埔族血緣 111.184.60.16 09/19 16:56
rasputin: 未來的總統喝不死就好管那麼多 49.217.83.232 09/19 16:56
ac3333: 虎爛的吧!怎麼沒看到韓導有事? 223.138.86.46 09/19 16:56
etiennechiu: https://i.imgur.com/nZQHeGa.jpg 111.184.60.16 09/19 16:58
Addidas: 課稅就好啊不然一堆還是照抽菸喝酒還駕駛 1.34.6.167 09/19 16:58
mystage: 只好跟俄羅斯通婚了 110.26.62.106 09/19 16:59
aiweisen: 麻油雞表示 223.137.20.117 09/19 17:00
vehuo: 台灣人確實不適合喝,基因問題 114.38.131.211 09/19 17:01
foamy: 騙人 某市長為什麼還沒掛124.218.128.174 09/19 17:01
aeug2005: 也不錯,可以省錢 180.204.73.116 09/19 17:01
sunlinsg: 因為韓導是外省人啊223.137.245.193 09/19 17:02
lulumii: 不能喝 還愛酒駕呢 111.71.32.47 09/19 17:02
je789520: 就我啊 不過我不喜歡喝 就是了 110.26.126.129 09/19 17:05
h311013: 偏偏威士忌銷量世界第一 114.34.136.182 09/19 17:05
jokerjuju: 台灣人又愛喝高度酒....難怪一堆出事 42.72.87.86 09/19 17:08
cubaba: ...這算民除特徵嗎 36.230.73.4 09/19 17:08
s4511981: 我沒有酒精不耐症 但我極度討厭酒味 118.167.100.8 09/19 17:08
cubaba: 族 36.230.73.4 09/19 17:08
ggrreeeenn: 喝了會臉紅的真的不要喝,身體代謝不 42.72.190.220 09/19 17:08
ggrreeeenn: 了,中間產物很傷身 42.72.190.220 09/19 17:08
Sayd20: 我喝酒不僅臉紅 食道還會像被灼傷一樣 59.102.167.200 09/19 17:10
ajoe26: 一堆人高潮說基因跟大陸不一樣 但明明這基 42.72.138.162 09/19 17:11
ajoe26: 因就大陸來的w 可憐 42.72.138.162 09/19 17:11
maxwu2012: 確定不是喝太多嗎? 42.77.120.216 09/19 17:16
rosydark: 天擇 110.28.162.69 09/19 17:16
kb24leo: 美幹拎啦 39.9.227.48 09/19 17:18
Bigcookie2: 我喜歡喝 但容易頭痛.... 117.19.153.149 09/19 17:19
fanta912: 抓到了!史丹佛台獨,說好的兩岸一家親 110.28.129.11 09/19 17:20
zardmih: 酒精不耐症+1 114.137.59.11 09/19 17:21
ray88076: 我喝酒都不會紅欸 101.9.13.35 09/19 17:22
peter105096: 我全家都是 101.9.208.78 09/19 17:26
GivemeApen: 可撥基因 27.242.98.231 09/19 17:26
j022015: 這不需要研究 223.137.19.32 09/19 17:28
Ycosmos: 垃圾基因 喝個酒都不行 27.242.126.180 09/19 17:28
Tachiman: 喝了才有機會站上發言台 223.140.236.24 09/19 17:28
Joshliu: 怪了 之前不是說台灣人都含有原住民基因 223.140.214.60 09/19 17:30
Joshliu: 那個才是假新聞? 223.140.214.60 09/19 17:30
KerKerKerX3: 好像不喜歡酒的味道不是大人一樣+1 223.137.55.168 09/19 17:31
Renaud: +1114.136.237.152 09/19 17:32
chris1281: 滴酒不沾,嘻嘻 36.229.34.77 09/19 17:33
gibson72: 很多人愛喝又愛勸酒 是拉人陪葬意思 219.70.200.132 09/19 17:34
m768977569: 平胸不耐症+1 110.50.190.170 09/19 17:34
CY40: 即將兩頭落空的某市長:看我幹嘛 42.77.242.29 09/19 17:34
paxiex32: 酒量超好四杯高粱...出去男生要灌醉我都 124.199.97.13 09/19 17:36
paxiex32: 很難XDDD 124.199.97.13 09/19 17:36
breeze1108: 說啥呢,台灣人肝最硬啊 42.76.186.170 09/19 17:40
yayawoliyau: 韓導小心囉 42.74.201.88 09/19 17:41
beermug: 這研究有把台灣原住民放在眼裡嗎?! 175.96.81.4 09/19 17:42
smart8122: +1 111.71.113.214 09/19 17:42
jupei: 還好我不喝114.137.107.110 09/19 17:42
rock0747: 打炮不耐症+1 101.12.160.139 09/19 17:43
blastillocal: 還好肥宅如我都狂喝珍奶,沒空喝酒 42.72.213.17 09/19 17:43
aadsl: 喝酒不會臉紅,只要曬黑就可以了 220.137.84.184 09/19 17:44
Baumgartner: 一罐啤酒就臉紅 完全不能喝 101.11.52.194 09/19 17:45
alonelykid: 吃太酒的麻油雞也會臉紅 220.133.235.73 09/19 17:47
sl11pman: 意圖使韓不喝酒180.217.244.125 09/19 17:47
charter7: 要先學會酒駕才能當立委 223.136.125.86 09/19 17:48
DGHG: 我就有謝師宴時一小杯紅酒就快掛ㄌ 心跳超快 118.168.84.130 09/19 17:53
ksk0516: 幸好發言人是原住民比較猛 223.136.103.72 09/19 17:54
js0431: 還好我酗咖啡 223.136.31.99 09/19 17:56
iamtc769: 我不當台灣人啦!JOJO! 1.163.40.248 09/19 17:58
abc21086999: 有研究的連結嗎? 42.74.20.37 09/19 17:58
jokebbs: +1 久久喝一次就長酒斑 42.73.157.12 09/19 17:58
sosobook: 之前就有報導過了吧 115.82.8.76 09/19 18:01
catalase: 有基因缺陷的是原民以外的台灣人180.217.191.152 09/19 18:03
zero549893: 我喝啤酒就會紅 有夠慘 101.12.101.215 09/19 18:04
leo125160909: 小米酒的啦 101.10.81.204 09/19 18:07
lostman: 一喝就死亡114.137.159.142 09/19 18:08
cc001225: 如果把番仔扣掉 剩下的大概是宇宙第一.. 101.12.49.15 09/19 18:10
cc001225: .. 101.12.49.15 09/19 18:10
lmf770410: 垃圾酒駕還是一堆 223.141.18.242 09/19 18:11
juanes: 原住民血統混的不夠吧223.136.231.166 09/19 18:12
Arashi0731: 完全不喝酒,花錢搞自己做啥 42.73.237.43 09/19 18:21
ringohejia: 台灣之光 1.173.54.102 09/19 18:23
yaes111: 還好我沒有 嘻嘻223.140.232.179 09/19 18:23
bamm: +1 喝個3%水果酒都可以紅的跟狗一樣 39.11.103.208 09/19 18:24
awcd30010: 真的 27.242.97.233 09/19 18:24
dostey: 正確!之前大量基因分析,多數台灣人有原住 111.71.212.0 09/19 18:26
dostey: 原住民血統缺乏耐酒精  111.71.212.0 09/19 18:27
a37805: +1 27.52.69.122 09/19 18:31
faker007: 韓總繼續喝 49.217.18.177 09/19 18:39
wsp151515: +1 42.72.150.100 09/19 18:39
jajoy: 我+1 115.82.197.183 09/19 18:46
WWIII: 不會喝 還愛拼 笑死180.204.214.171 09/19 18:48
GetMoney: 台灣地狹人稠cc 36.228.23.253 09/19 18:51
cynthiajul: 最好多死幾隻酒鬼台男 39.10.227.241 09/19 18:54
abxyz4563: 死亡人數大多是原住民,減少人口 118.171.43.248 09/19 18:55
ant0210: 以後要躲酒我要說我有不耐症 123.193.209.70 09/19 18:55
showerlin080: 以前長官還說可以訓練 101.12.244.171 09/19 18:57
nsaids: 難喝死惹 不能喝剛好 114.137.90.47 09/19 18:57
people2266: 酒精是毒,會造成很多問題 42.75.137.20 09/19 18:58