[爆卦] 中華隊5:1勝澳洲!!!!!!

2019-11-16 14:01:11
中華隊5:1贏澳洲 中華隊第五名 澳洲隊第六名 恭喜拿到十二強歷屆最佳成績!!!! 今天晚上南韓對上日本啦 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.239.32 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1573884073.A.21E.html
jimzx0147: 好啦 下去打6搶1110.50.145.30 11/16 14:01
yuechen: 比上屆進步 推114.24.9.103 11/16 14:01
tony900735: 推223.136.191.110 11/16 14:01
secret1414: 還不是靠我蝦36.234.35.181 11/16 14:02
railman: 奧運無望 鍋貼吃到飽223.136.173.255 11/16 14:02
smalljacky03: 卡韓42.72.198.134 11/16 14:02
shiroyo: 推39.12.10.13 11/16 14:02
ck10200503: 推1.162.129.103 11/16 14:02
ccmail: 老美爽爆175.180.122.231 11/16 14:02
syldsk: 可以幹嘛?進不了前四又沒奧運門票=去迪36.229.30.34 11/16 14:02
bear753951: 贏了有啥用,還不是要去6搶1114.137.141.118 11/16 14:02
syldsk: 士尼樂園玩36.229.30.34 11/16 14:02
generally: 沒什麼用處61.231.14.242 11/16 14:02
k44754: 然後還是明年6搶一,慘101.12.43.87 11/16 14:03
baboosh: 昨天差一顆球 真是可惜110.50.129.12 11/16 14:03
believefate: 看到韓國晉級就不爽42.75.30.124 11/16 14:03
而且韓國還可以跟日本打冠軍戰呦
willy90597: 喔114.26.156.153 11/16 14:03
fishq71: 推49.216.47.164 11/16 14:03
Ct730d: 這樣能打奧運嗎49.216.8.110 11/16 14:03
abram: 今年不是好幾個冠軍了?哪來最佳成績1.161.223.250 11/16 14:03
"歷屆十二強"的最佳成績啦
scu96: 推 111.240.85.137 11/16 14:04
kinki1843: 不錯! 1.171.120.149 11/16 14:04
wei771988: 靠明年6搶1了111.82.52.164 11/16 14:04
s72005ming: 穩了223.136.213.79 11/16 14:04
woulin: 昨天贏了 明天就能打冠軍賽 111.241.50.186 11/16 14:04
kid33: 美國爽在那裡? 42.73.155.76 11/16 14:05
woulin: 只差一顆全壘打 111.241.50.186 11/16 14:05
Needless05: 進步超多!!給推223.141.230.189 11/16 14:05
MagicSword: 爽49.216.9.118 11/16 14:05
※ 編輯: GhostFather (180.217.239.32 臺灣), 11/16/2019 14:06:01
qazedcrfv: 推 42.71.213.42 11/16 14:05
baboosh: 澳洲碰到台灣都吃土 其實澳洲滿強 110.50.129.12 11/16 14:05
※ 編輯: GhostFather (180.217.239.32 臺灣), 11/16/2019 14:07:05
DaDaHelpme: 今年應該是棒球比賽紀錄最好一年? 42.74.176.105 11/16 14:06
gwenwoo: 讚 讚 讚 114.32.164.59 11/16 14:06
cul287: 好猛喔 114.38.101.12 11/16 14:07
yuechen: 日本恐澳 澳恐台灣 滿有趣的 114.24.9.103 11/16 14:07
yuechen: 台恐日本 114.24.9.103 11/16 14:08
ccBee: 推 211.187.140.89 11/16 14:09
l11111111: 笑死 又在吃鍋貼打手槍 125.231.44.127 11/16 14:09
littlegreen: 看比分 台灣很不錯啦 但心理要加強125.230.130.223 11/16 14:10
aponla: 推 加油 101.12.53.207 11/16 14:10
ccmail: 因為老墨還要跟老美打季軍賽爭銅牌,贏的就175.180.122.231 11/16 14:11
citizen621: 好啦 去準備六搶一吧 49.216.24.69 11/16 14:11
ccmail: 拿下東澳門票175.180.122.231 11/16 14:11
wolve: Z_zzzzzzzz 101.12.44.60 11/16 14:11
bear753951: 歷屆12強最好的成績,還不是要6搶1114.137.141.118 11/16 14:13
Vincent6964: 昨天欄杆網子作弊 110.28.9.238 11/16 14:14
hdotistyle: 好了啦 下去六搶一180.217.204.124 11/16 14:14
Raikkonen01: 打的很好了 39.13.36.234 11/16 14:15
baboosh: 日本打輸的 幾乎都被台灣打掉 呵呵 110.50.129.12 11/16 14:16
generally: 算有進步啦 61.231.14.242 11/16 14:17
baboosh: 量子力學都沒這麼神奇 110.50.129.12 11/16 14:17
virginia779: 其實打的不錯 以為複賽會0勝150.117.130.127 11/16 14:17
scum5566: 好啦 還是沒用 36.233.115.161 11/16 14:18
k3o5l6bj: 推 101.12.62.65 11/16 14:19
citima: 爽 114.136.51.140 11/16 14:19
LITTLEDENNY: 爽 115.82.11.12 11/16 14:19
beerduck: 高調爽 42.76.10.5 11/16 14:19
demo3399: 台灣贏韓國就夠了223.136.199.206 11/16 14:19
dream01212: 昨天差一顆球 真是可惜 39.8.195.8 11/16 14:19
soiloveu: 讚讚的 推推 220.142.80.223 11/16 14:19
arioso0602: 5比1太棒啦 42.72.21.148 11/16 14:20
summersha: 帥呆啦啦啦啦阿拉 101.15.200.19 11/16 14:20
dearjohn: 哈哈哈118.232.156.121 11/16 14:21
rscs: 爽! 49.215.192.65 11/16 14:21
AIRWAY1021: 讚啦 36.232.147.88 11/16 14:21
carter8866: 讚讚讚223.136.153.124 11/16 14:21
Ladios: 讚讚讚 1.200.35.155 11/16 14:22
GW1014: 推 49.216.48.237 11/16 14:23
faint7606: 推 39.11.101.20 11/16 14:23
jun5: 喔喔喔喔喔喔喔 101.15.193.79 11/16 14:23
frtwwilo: 推180.204.236.159 11/16 14:24
maksin: 6搶1再衝一波高潮,棒223.136.158.245 11/16 14:24
tsukiAA: 給推,球員辛苦了! 42.76.210.161 11/16 14:25
h22212247888: 贏了就爽 101.15.192.5 11/16 14:25
yoshiringo: 好險沒有最後一名= = 219.68.23.74 11/16 14:25
matlab1106: 打真的還假的? 223.138.63.107 11/16 14:26
xvited945: 打得很好了,賽前一堆預測0-3直接下去 49.217.129.19 11/16 14:28
Mei5566: 呵呵,棒球元年唷 111.253.84.179 11/16 14:28
Cersei: 噓文靠北三小啊 死五毛甲賽啦幹 39.12.30.69 11/16 14:29
AVR0: 打贏這場就結束了 110.26.202.138 11/16 14:34
chh1470: 推 110.26.235.70 11/16 14:37
Luwan: 比預估的好 49.216.11.1 11/16 14:37
proque: 台灣贏韓國就很爽啦 101.13.236.205 11/16 14:42
radi035: 鍋貼起鍋 122.117.141.21 11/16 14:43
qaz13145204: 推 39.12.108.101 11/16 14:43
a1119151: 太好了 回家吧 223.139.42.231 11/16 14:43
xoy232: 爽啦 希望可以搶到門票 101.137.220.47 11/16 14:44
cool189: 打得不錯了 雖然沒搶到門票 拍手支持 49.216.61.206 11/16 14:44
fgh8971: 可以了啦 49.217.176.252 11/16 14:44
shinobunodok: 只能去六搶一 不過可幫日本加油 1.172.120.172 11/16 14:47
loveshih: 推 223.137.39.182 11/16 14:47
DORAQMON: 有用嗎??? 211.21.30.61 11/16 14:48
koreawargod: 還以為會最後一名XD 1.167.52.35 11/16 14:49
chrisme0423: 這次真的很棒了!下次繼續加油! 39.11.2.41 11/16 14:50
cheetahspeed: 連門票都拿不到 中國台北不意外 49.217.85.156 11/16 14:50
billy5588tw: 台灣越來越強 39.13.227.14 11/16 14:51
PTTymarch: 推推 辛苦了 42.73.140.166 11/16 14:51
belucky: 推 很厲害 小玉是唯一敗筆 27.52.130.127 11/16 14:51
GaryMatthews: 讚 24.4.68.241 11/16 14:55
buddar: 希望一次比一次進步 42.72.66.24 11/16 14:57
starfishfish: 不錯了,昨天輸美國真的可惜 111.82.84.5 11/16 14:57
octopus4406: 這次很棒 辛苦了 111.71.110.81 11/16 14:57
OGCed: 已經很棒了 49.215.133.120 11/16 14:58
Captain5566: 還不是靠佳芬姊 一次就加了5分 1.165.162.84 11/16 15:07
jojo2147: 今年真的很棒,投手防守戰術都執行的很 110.28.232.5 11/16 15:08
jojo2147: 好 110.28.232.5 11/16 15:08
ethan30213: 早點排毒就55555 101.12.11.16 11/16 15:09
morinohito05: 不錯了 101.13.129.76 11/16 15:10
hodj: 算了吧 廢物隊永遠只會吃鍋貼 42.74.40.227 11/16 15:11
nomorepipe: 鍋貼好ㄘ 111.83.221.188 11/16 15:15
kani1984: 林哲瑄轟出去真的好感動啊 101.14.160.21 11/16 15:15
Kikoro: 好棒 49.216.43.87 11/16 15:16
sw11236: 台灣好棒棒 27.242.70.158 11/16 15:18
saisai60: 讚讚讚讚 世界第五 62.91.10.175 11/16 15:21
nicholastung: 沒用啦 贏了又進不了223.139.117.218 11/16 15:24
LITTLEDENNY: 水喔 115.82.11.12 11/16 15:25
BleuSaphir: 一定要推 118.161.186.24 11/16 15:26
apolloapollo: 有屌用嗎 1.169.210.100 11/16 15:27
vincentsoon: 真可悲!第5名還這麼高興 180.217.237.25 11/16 15:32
newstarisme: 第五名很好了!輸的都是世界強國 101.9.244.153 11/16 15:33
aquahau: 世代交替以後恐慌症消失了 不錯不錯 114.136.18.96 11/16 15:35
aquahau: 以後只會越來越強 114.136.18.96 11/16 15:35
s860382: 就是很棒!笨叟酸民繼續吧 39.8.193.15 11/16 15:36
feliz5566: 跌破眼鏡 太強了 103.77.192.207 11/16 15:38
saskuran: 打贏韓國就是爽! 101.13.211.121 11/16 15:38
YALEMY: 有點厲害 該給點牡蠣 73.158.187.228 11/16 15:40
joe2233344: 很棒歐 114.137.9.225 11/16 15:41
serval623: 昨天沒被打出去還有最後機會 只差一步 223.140.87.171 11/16 15:41
pingwawa: 推 42.75.34.150 11/16 15:42
btmep: 辛苦了 220.140.13.97 11/16 15:48
a0099171289: 某些鄉民就還是只會嘴,我也是醉了 110.26.203.151 11/16 15:50
dreamer15: 強啦 101.12.101.242 11/16 15:51
funnyrain: 一級賽事第五名 酸民嘴什麼嘴 111.242.7.199 11/16 15:53
vivie: 推180.217.181.220 11/16 15:53
XperiaZ6C: 澳洲真D慘 219.84.232.107 11/16 15:54
calvinhs: 中華隊加油~ Go Chinese team~ 223.140.17.126 11/16 16:00
spursdog21: 第一次看到第五名在慶祝的 不錯 1.161.41.156 11/16 16:02
Arkadas: 已經是歷屆最優成績了 還在酸的鄉民去搞 111.71.18.167 11/16 16:05
Arkadas: 清楚什麼是越位再來啦乾 111.71.18.167 11/16 16:05
jfriendtw: 後面沒的簽賭的 42.76.138.73 11/16 16:11
macrophager: 一堆跑都跑不動的在酸中華第五?頗 101.12.4.184 11/16 16:11
macrophager: 呵 101.12.4.184 11/16 16:11
awenracious: 幫祖國加油 223.140.224.44 11/16 16:13
aphrodite98: 很棒啊 49.216.49.196 11/16 16:15
a26480924: 讚 115.82.4.28 11/16 16:17
jerrylin1224: 推 101.12.10.107 11/16 16:21
weiprincess: 很棒了啦180.204.185.240 11/16 16:22
fantacliff: 很棒了啦 正常來說應該5連敗 淨輸分10 111.83.43.95 11/16 16:23
clecer: 推 辛苦了 111.82.41.224 11/16 16:24
kinomon: 恭喜 這屆打得已經超出想像了223.139.218.185 11/16 16:26
fantacliff: 很棒了啦 正常來說應該5連敗 淨輸分10 111.83.43.95 11/16 16:26
fantacliff: 分 111.83.43.95 11/16 16:26
kinomon: 有誰想得到小組賽死亡之組能連贏多明尼加223.139.218.185 11/16 16:27
kinomon: 跟委內瑞拉223.139.218.185 11/16 16:27
knight0201: 推 223.136.193.34 11/16 16:27
gossipboy060: 推! 27.242.160.36 11/16 16:29
cjy1201: 打的內容不錯了 技不如人而已 42.74.33.70 11/16 16:31
ks22523: 讚!大推 110.28.201.164 11/16 16:31
q10242: 日本加油223.136.148.242 11/16 16:47
aq200aq: 喔喔恭喜 223.139.45.67 11/16 16:52
a856445: 短期賽事狀況差到靠背死不換118.166.103.176 11/16 16:57
a856445: 活該被酸118.166.103.176 11/16 16:57
cloudm: 打得很棒了 111.82.79.243 11/16 16:59