[爆卦] 日本也搶衛生紙啦

2020-02-27 20:52:31
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200227-00010002-sp_ctv-soci 大意就是社交媒體上面到處傳「衛生紙原物料從大陸輸入,疫情會影響原料輸入」 因訊息到處轉發,引發搶購潮 在twitter上面用「トイレットペーパー 品薄」就可以看到一堆人拍的貨架上的衛 生紙都空了 https://twitter.com/papanuisan/status/1232922184609173504 https://twitter.com/matuzawajapan/status/1232936757890441216 https://twitter.com/yuuua_sinoali/status/1232115953866919937 日本其他地方根本劇本都一模一樣,有沒有這麼誇張的 衛生紙搶過了 日本接下來要上演搶酒精了嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.5.49 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1582807958.A.5E3.html
KSHLO: 先知 219.91.75.147 02/27 20:53
btohsa: 領先 220.134.100.36 02/27 20:53
a27588679: 台灣先知 180.177.33.135 02/27 20:53
GhostFather: 台灣領先全球 180.217.213.99 02/27 20:53
kobe7: 日本酒精上週就沒了... 122.216.10.225 02/27 20:53
bluenan: 我抗議 日本抄台灣! 114.34.107.8 02/27 20:53
yorkyoung: 台灣領先全亞 42.77.8.202 02/27 20:53
ja2200: 台灣獨步全球 210.242.90.187 02/27 20:53
b258963147: .... 42.77.109.189 02/27 20:53
qa1122z: 五樓都用竹片 223.141.115.47 02/27 20:53
ethan0419: 日本讚 219.71.17.229 02/27 20:53
oberon48: 已經這是人類天性了 123.192.228.24 02/27 20:54
yjjia: 台灣領先全球~ 36.232.252.38 02/27 20:54
trylin: 低能無國界 42.72.31.99 02/27 20:54
horseorange: ===臺灣領先全球=== 114.136.192.86 02/27 20:54
curlymonkey: 台灣人是正常的 別再噓他們了好嗎 223.137.118.11 02/27 20:54
YLTYY: 哇,大家都一樣 42.76.48.163 02/27 20:54
PPPGGG: 明明就是新加坡跟香港先玩的 36.237.191.159 02/27 20:54
dtdon1699: 我先 111.250.63.217 02/27 20:54
a58461351: 原來日本人也會跟我們一樣智障 223.138.79.125 02/27 20:55
g8330330: 該不會同一家直銷吧 36.235.19.14 02/27 20:55
bluenan: 台灣可以生產口罩、衛生紙、酒精外銷了 114.34.107.8 02/27 20:55
access4096: 新加坡:fail state223.141.197.166 02/27 20:55
isaa: 新加坡首長:日本是落後的地方,很丟臉 114.45.81.220 02/27 20:55
F12: 台灣領先全球 42.77.77.135 02/27 20:55
prkfcpr: 台灣又贏日本了 110.50.141.109 02/27 20:55
stevenmouse: 酒精早就買不到了 126.244.182.36 02/27 20:56
Vincent6964: 好想贏韓國 39.12.196.109 02/27 20:56
Qimagine: 也慢太多拍了吧 114.37.169.137 02/27 20:56
horseorange: 乾脆先預告日本接下來要搶酒精然後 114.136.192.86 02/27 20:56
LoveMakeLove: 台日友好111.243.159.181 02/27 20:56
horseorange: 別搶酒精棉片 114.136.192.86 02/27 20:56
sushi11: 台灣三寶先知 101.15.196.181 02/27 20:56
agong: 今天看一個香港人吃飯 拿5層衛生紙擦拭 42.78.244.211 02/27 20:56
Wilkie: 美國CDC要把確診病人送到加州一個城市 1.169.202.46 02/27 20:57
NSRC: ‘神經病 36.234.138.43 02/27 20:57
Wilkie: 當地市長議會馬上開記者會宣布拒絕抵制 1.169.202.46 02/27 20:57
peggy0410: 人類的的智商果然都是一個樣 39.9.174.135 02/27 20:57
k232: 智障全世界都有,查看看是不是衛生紙業者放 111.71.97.128 02/27 20:57
gunng: 接下來就是神社祭典被要求取消(?) 42.74.239.19 02/27 20:57
k232: 的消息 111.71.97.128 02/27 20:57
Wilkie: 各級民代眾議員排排站 人都差不多啦 1.169.202.46 02/27 20:58
soria: 沒想到日本人也這麼87 @@ 42.73.128.124 02/27 20:58
exceedMyself: 台灣領先 39.12.45.35 02/27 20:58
peggy0410: 反智行為是會傳染的嗎? 39.9.174.135 02/27 20:58
pigmilk: 不是香港和新加坡先搶嗎 110.50.148.159 02/27 20:58
NTJL: 這劇本台灣演過了 114.25.121.163 02/27 20:58
GPX2020: 酒精早就搶完了 接下來是搶糧食 223.137.241.22 02/27 20:58
BANAGHER: 既視感,笑死XDD 114.25.155.169 02/27 20:59
GPX2020: 日本朋友說超市冷藏食品也開始空了 223.137.241.22 02/27 20:59
soria: 這不是香港人犯蠢搞出來的東西嗎 42.73.128.124 02/27 20:59
qwer338859: 台灣領先全球220.132.216.241 02/27 20:59
LoveMakeLove: 我買了泡麵和衛生紙倒是真的111.243.159.181 02/27 20:59
dk611216: 台灣各種領先全世界 以後記得來台灣考 111.82.198.173 02/27 20:59
leo76820: 都示範過了 61.223.27.35 02/27 20:59
dk611216: 察 111.82.198.173 02/27 20:59
windrikkai: https://i.imgur.com/5e8NyJE.jpg 106.180.5.238 02/27 21:00
eiugene: 不知道再來換哪國 哈 27.52.226.64 02/27 21:00
bugbook: 在台灣演過的事情沒想到其他地方也發生了 114.46.22.127 02/27 21:00
LoveMakeLove: 冷凍水餃可有可無,不過能放比較久111.243.159.181 02/27 21:00
LoveMakeLove: 的根莖類 馬鈴薯紅蘿蔔那些可以多111.243.159.181 02/27 21:00
soria: 再生紙也可以做衛生紙好嗎 誰說從中國來 42.73.128.124 02/27 21:00
LoveMakeLove: 買111.243.159.181 02/27 21:00
eiugene: 再來就是尿布 誰去跟他們說一下 27.52.226.64 02/27 21:01
pujunken: https://i.imgur.com/dTubgg1.jpg 115.125.183.1 02/27 21:01
pikakami: 再來是藥用酒精? 1.169.129.56 02/27 21:01
pujunken: 我家附近藥妝店啊(東京) 115.125.183.1 02/27 21:02
eiugene: 酒精棉片 濕紙巾 乾洗手 27.52.226.64 02/27 21:02
WLR: 放心了,全世界都一樣的謊言在跑 59.127.250.13 02/27 21:02
bugbook: 韓國已經演過口罩之亂了,其他東西遲早的 114.46.22.127 02/27 21:02
soria: 這種可笑的謠言到底要傳幾次@@ 42.73.128.124 02/27 21:02
tin123210: 我不罵台灣人了,馬的全球都這鬼樣 118.233.67.157 02/27 21:03
hyde711034: 他們的消毒液之類的早就買不到了 219.71.105.123 02/27 21:03
Cliffx: 新加坡也一樣 180.177.58.32 02/27 21:03
eiugene: 好像還沒有歐美這樣? 27.52.226.64 02/27 21:03
yjjia: 再來是糧食還是泡麵?? 36.232.252.38 02/27 21:04
jojomaan: 人性都是一樣的 61.230.55.179 02/27 21:04
carlos5978: 台灣除了上次漲價外 這次只有少部分搶 111.249.21.237 02/27 21:04
webster1112: TOTO:...220.129.124.166 02/27 21:05
johnwu: 最先搶衛生紙明明就是香港 123.193.86.234 02/27 21:05
tony20095: 台灣領先全球! 49.216.100.224 02/27 21:06
slimak: 台灣No.1 115.82.0.145 02/27 21:07
e34l892: 人性就是讓歷史不斷重複上演 就算演過了 1.200.200.90 02/27 21:07
romber: 台灣真的領先全球…不管網軍還是謠言 27.52.62.250 02/27 21:08
nega883100: 台灣領先世界 223.137.154.58 02/27 21:09
deutyi: 然後發現虛驚一場嗎? 223.139.90.216 02/27 21:09
pipi511183: 台灣領先世界一百年123.194.133.104 02/27 21:09
gtayu: 台灣領先 123.0.45.75 02/27 21:09
dasuperray: 原物料靠中國進口的話~真的有可能斷貨 59.115.119.253 02/27 21:09
x94fujo6: 看來日本也是低能種族 ㄏㄏ 114.33.176.49 02/27 21:09
O300: 哈哈哈哈 日本也一堆腦民 223.136.149.30 02/27 21:10
x36023x36023: 台灣領先全球140.112.217.218 02/27 21:10
O300: 現在全聯還一堆衛生紙喔 223.136.149.30 02/27 21:10
berserkman: 原來台灣是世界最先進的國家 114.44.99.20 02/27 21:11
Nravir: 該不會都中國人去掃貨吧 111.241.29.206 02/27 21:11
kncc31: 台灣獨步 先知XD 59.115.61.75 02/27 21:11
kimos: 接下來搶酒精?! 223.138.10.217 02/27 21:11
v2v2123: 笑爆 122.116.93.99 02/27 21:12
CCfss: 這次嘴搶衛生紙還被同事反駁 有夠蠢 118.169.46.29 02/27 21:12
aphrodite98: 這是為什麼???為什麼劇本一樣?? 180.204.68.109 02/27 21:12
nakayamayyt: 台灣領先日本 114.25.129.161 02/27 21:12
CCfss: 接下來應該搶衛生棉紙尿褲 118.169.46.29 02/27 21:12
linsection: 原來日本也這麼好騙 223.137.36.143 02/27 21:12
Anikk: 日本酒精快搶!!!!! 223.26.100.76 02/27 21:13
goodhike: 人類真的無法從歷史學到教訓 台灣才剛發 223.140.78.170 02/27 21:13
goodhike: 生過 日本還來一次 223.140.78.170 02/27 21:13
opmina: 歐美地大買東西麻煩,本來就有囤貨的習慣180.204.209.208 02/27 21:14
tsming: 台灣不是有業務造謠才去搶? 175.96.98.21 02/27 21:14
onthehill: 台灣都補完貨了XDD 223.140.61.218 02/27 21:15
cpcpao: 日本不是用免治>< 36.238.59.250 02/27 21:15
richjf: ??? 日本不都免治馬桶? 衛生紙用量少 114.45.105.4 02/27 21:16
tsmcprince: 衛生紙不都再生紙做的嗎 124.8.227.14 02/27 21:17
squallhung: 台灣先知 61.231.183.114 02/27 21:18
adamsuit: 台灣根本領先全球 還有個韓導 180.177.8.70 02/27 21:20
a0913: 台灣補貨了啊114.136.220.248 02/27 21:21
tinabjqs: 以為免治馬桶就不用衛生紙喔?! 36.230.219.221 02/27 21:21
clovergirl: 台灣已經亂完了 逐漸冷靜一點223.136.182.243 02/27 21:21
lingsk: 免治又不一定有讓屁股快速吹乾的功能吧 61.223.26.145 02/27 21:21
lanx105: 台灣真的走太前面了 223.139.12.27 02/27 21:21
ab32110: 既視感哈哈哈哈111.251.202.199 02/27 21:21
Kobelephants: 皇民表示 42.77.190.99 02/27 21:21
israelii: 台灣領先日本 20天 114.32.138.73 02/27 21:23
O300: 衛生紙一定是用來擦屁股嗎 == 過敏用什麼擦 223.136.149.30 02/27 21:23
O300: 原來你們家衛生紙只用在浴室喔 223.136.149.30 02/27 21:23
O300: 廁所 223.136.149.30 02/27 21:24
O300: 打錯 223.136.149.30 02/27 21:24
fddk: 日本以前就因為超單純謠言搶過一次...真的是 111.240.151.80 02/27 21:24
beauman002: 台服領先全球 其他國家乖乖看未來視 1.200.209.131 02/27 21:24
greenhill: 台灣領先全球 1.167.50.128 02/27 21:25
miney: 我還以為日本人很淡定...111.248.194.247 02/27 21:25
fddk: 記得以前是日超市補貨慢就傳成短缺然後大搶 111.240.151.80 02/27 21:25
black510113: 我只能說 Deja vu 39.11.102.97 02/27 21:26
newstyle: 蘇揆:一人一個卡撐 42.72.185.4 02/27 21:27
jakewu1217: 台灣走在潮流尖端 111.249.97.85 02/27 21:27
BRANFORD: 搶哀鳳比較實在 106.105.185.11 02/27 21:28
j63190: 台灣不管是防疫或是搶物資都是領先全球的 1.173.243.163 02/27 21:28
mudee: 消毒酒精 36.232.7.49 02/27 21:28
postit: 香港還搶劫衛生紙,哪可能是台灣先的 49.216.55.179 02/27 21:28
lovejamwu: = = 36.227.60.191 02/27 21:29
silentence: 五毛動得很厲害 175.97.38.37 02/27 21:30
smonke: 媽的 台灣人會預言~@[email protected]! 118.160.53.97 02/27 21:31
kinomon: 感覺這是中國的假消息戰術很成功吧 42.77.187.231 02/27 21:31
cjy1201: 白癡全世界都有 101.12.4.217 02/27 21:31
silentence: 不是五毛的話 八成是批發商想撈一筆了 175.97.38.37 02/27 21:31
tokyoto: 人類的愚昧真是沒有界線118.160.125.234 02/27 21:32
libramog: 我看要開始全球排華潮了... 36.233.174.192 02/27 21:32
silentence: 最簡單的辦法就是找出消息源頭 給予 175.97.38.37 02/27 21:32
silentence: 社會性自殺 衛生紙之亂就會停了 175.97.38.37 02/27 21:32
goldflower: 一定是中國人 101.12.63.233 02/27 21:33
notneme159: 台灣劇本借你們114.136.135.209 02/27 21:34
cheng31507: 台灣領先全球 58.115.161.226 02/27 21:35
bubbler: 柯糞五毛表示 140.114.211.10 02/27 21:35
s81005123: 日本走下神壇 42.74.42.1 02/27 21:35
bubbler: 開心 140.114.211.10 02/27 21:36
Chenyixing02: 台灣領先全球223.140.200.171 02/27 21:36
hisashiaska: 台灣持續領先 106.1.35.105 02/27 21:37
r98192: 明明開始先搶的是香港 14.13.56.32 02/27 21:39
skyexers: 狼性 218.164.56.126 02/27 21:40
stoub: 囧 211.75.47.211 02/27 21:41
barrytw: 日本不是用免治馬桶? 223.137.1.31 02/27 21:42
alextain: 領先全球 49.216.46.107 02/27 21:42
rairobin: 各地五毛在世界鬧啊 難怪中國人在國外被 110.50.166.202 02/27 21:43
rairobin: 歧視被揍…:( 110.50.166.202 02/27 21:43
cora0710: 原來大家都腦子都是一樣的 59.102.148.105 02/27 21:43
acergame5: 台灣領先全球 1.162.214.178 02/27 21:45
sauchi39: 幹 台灣領先全世界again223.136.221.145 02/27 21:48
qaz630210: 日本五十年前就搶過衛生紙了 36.235.117.155 02/27 21:49
g1254501: 今日台灣 明日日本 163.25.253.201 02/27 21:49
kiddcat: 台灣#1 118.160.10.152 02/27 21:50
metallolly: 這台灣已經演過了~111.251.184.159 02/27 21:50
e20021104: XD 1.200.53.154 02/27 21:51
gooee: 再來搶消毒水漂白水跟手套 123.192.78.176 02/27 21:51
abian: 台灣劇本再來一次 114.44.107.78 02/27 21:52
erilinda: 這劇本我看過 220.138.40.60 02/27 21:55
nomorepipe: 台灣領先全球 111.83.33.14 02/27 21:55
zerhbbo78: 日本衛生紙商:這招真好用 謝謝示範 1.163.206.58 02/27 21:55
MUSHERS: 老梗 有新劇情嗎 118.161.169.55 02/27 21:56
agoodnight: 台灣再度領先全球 101.12.20.97 02/27 21:56
legendd: 台灣領先一個月 110.28.130.126 02/27 21:57
aalin: 香港才最先的 27.242.139.147 02/27 21:58
hardjay: 靠 台灣no1 我們早搶過喇 42.72.75.219 02/27 21:59