[新聞] 快訊/漲聲再響!四海遊龍宣布:明天開始

2021-12-27 19:14:37
備註請放最後面 違者新聞文章刪除 1.媒體來源:ETTODAY ※ 例如蘋果日報、自由時報(請參考版規下方的核准媒體名單) 2.記者署名: 記者鄒鎮宇/綜合報導 ※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字,請勿張貼,否則會被水桶14天 ※ 外電至少要有來源或編輯 如:法新社 3.完整新聞標題: 快訊/漲聲再響!四海遊龍宣布:明天開始鍋貼、水餃漲0.5元 ※ 標題沒有完整寫出來 ---> 依照板規刪除文章 4.完整新聞內文: 近期多家食品業者宣布調漲價格,現在連大家平常吃的鍋貼也跟上腳步。四海遊龍食品股 份有限公司27日表示,受到營運成本、原物料及包裝成本等情況影響,總部考慮再三,決 定28日開始鍋貼、水餃調漲0.5元。 四海遊龍表示,大環境下原物料全面漲價,經過考量後決定調漲價格,28日開始鍋貼、水 餃調漲0.5元;湯品類調漲5元;飲品、小菜少部分調漲5元。 近日漲聲連連,除了四海遊龍之外,牛丼品牌すき家(SUKIYA)、八方雲集、吉野家、麥 當勞、肯德基、瓦城、胖老爹等都紛紛宣布漲價。 ※ 社論特稿都不能貼!違者刪除(政治類水桶3個月),貼廣告也會被刪除喔!可詳看版 規 5.完整新聞連結 (或短網址): https://www.ettoday.net/news/20211227/2155844.htm?from=ettoday_app ※ 當新聞連結過長時,需提供短網址方便網友點擊 6.備註:雖敗猶榮 ※ 一個人一天只能張貼一則新聞(以天為單位),被刪或自刪也算額度內,超貼者水桶, 請? ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.234.62.67 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1640603679.A.422.html
chipei27: 早就不吃了 1.161.28.24 12/27 19:15
zxcvbbb: 才0.5 1.200.81.213 12/27 19:15
ghiting76914: 八方:see 61.61.223.219 12/27 19:15
alanchen3386: 經濟最好 人人加薪 大家發大財 111.240.50.27 12/27 19:15
dinokao111: 蔡政府真的好棒 國泰民安 101.12.49.80 12/27 19:15
ginopun10477: 這家還在喔 101.12.93.132 12/27 19:15
astrorice: 難吃 38.114.114.131 12/27 19:15
Roooz: 現在還有四海遊龍哦 114.137.93.239 12/27 19:15
toomtoom: 四海跟八方差在哪? 150.116.232.6 12/27 19:15
pchunters: 隨便,反正我不吃 39.8.167.3 12/27 19:15
rayisgreat: 改吃八方惹 49.217.134.146 12/27 19:15
sion1993: 輸球才會想到你 106.1.117.17 12/27 19:15
radiodept: 是物價上漲不是通貨膨張 61.61.149.193 12/27 19:15
talrasha: 八方四海都漲 OK啊 36.234.184.132 12/27 19:15
fonzae: 蚵仔麵線只要20元114.136.175.144 12/27 19:15
wwvvkai: 還沒倒喔? 49.159.178.128 12/27 19:16
jeff12280: 大表姐不是要查嗎!?? 114.136.68.34 12/27 19:16
R3hab: 塔綠班:有人叫你買喔?223.136.202.215 12/27 19:16
hikaru77613: 都沒幾間了還漲? 39.13.192.107 12/27 19:16
Parsons25: 漲太少,不爽吃223.137.251.217 12/27 19:16
saiboos: 難吃還敢漲 39.9.226.238 12/27 19:16
boss88893: 四海好吃 61.228.42.66 12/27 19:16
gn02218236: 哪家 1.162.87.130 12/27 19:16
Israfil: 2ㄏ2ㄏ 42.73.206.243 12/27 19:16
Mathematica: 八方也漲了吧 223.137.237.75 12/27 19:16
leoqqqoel: 萬八 物價漲巴巴 年終軟趴趴 116.241.59.52 12/27 19:16
boss88893: 沒有公關操作 94好吃 61.228.42.66 12/27 19:16
talrasha: 反正大賣場1元水餃吃不死人 ^^ 36.234.184.132 12/27 19:16
yomkoua: 扯 萬物齊漲 27.52.103.156 12/27 19:17
s655131: 大家一起漲 廢物政府也管不著 42.72.134.4 12/27 19:17
johnhmj: 什麼?居然有人還在吃這個? 223.137.125.72 12/27 19:17
as7766332211: 八方早就漲了 39.10.10.205 12/27 19:17
sochensun92h: 幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹 39.11.32.172 12/27 19:17
veryGY: 動作太慢 應該在八方漲前 先漲阿 220.141.29.236 12/27 19:17
menshuei: 沒差吧,幾乎沒有在吃 112.78.76.215 12/27 19:17
as7766332211: 可是八方還是比較好吃 以前四海一 39.10.10.205 12/27 19:17
cattgirl: 我幹 一個鍋貼快$10元 坑人 42.72.95.240 12/27 19:17
as7766332211: 顆4元還有優勢 39.10.10.205 12/27 19:17
AustinRivers: 小英政績 27.246.69.47 12/27 19:17
tenching: 大賣場水餃吃一次全倒掉 36.230.26.183 12/27 19:17
aqsss: 政府快設立平價鍋貼專區 36.229.25.73 12/27 19:17
ted01234567: 讚。兩家都不吃220.129.146.135 12/27 19:17
numbtch236: 難吃也敢漲 1.200.2.162 12/27 19:17
ChangWufei: 首先你要找到四海遊龍 噗噗 1.172.220.210 12/27 19:18
menshuei: 這種非必要食物漲價根本沒差阿 112.78.76.215 12/27 19:18
alex00089: 倒超多家的吧? 42.77.196.144 12/27 19:18
jackycheny: 塔綠班:是上漲哪來的通膨 1.163.176.13 12/27 19:18
hmt17: 這間哪裡有在賣218.172.156.188 12/27 19:18
IPena: 股市萬八 漲聲響起 118.232.3.32 12/27 19:18
ppav0v0v: 智障綠網軍:20年經濟 股市萬8 49.215.35.97 12/27 19:18
north75566: 沒有國際棒賽也在漲 101.12.51.238 12/27 19:18
alchemist106: 萬物齊漲 42.73.200.42 12/27 19:18
Alphaz: 萬物齊漲無壓力 老闆愛死蔡英文了150.117.202.189 12/27 19:18
hmt17: 首先你要找到四海遊龍 +1 笑死218.172.156.188 12/27 19:18
menshuei: 如果不高興不要吃就好了 112.78.76.215 12/27 19:18
ayrtonvitas: 連漲價都輸八方 太慘了 114.32.14.140 12/27 19:19
nanige: 真貴 61.31.108.76 12/27 19:19
gunfighter: 還好我家巷口維持4元 111.83.224.124 12/27 19:19
tsairay: 一個鍋貼6元,小小碗湯35 ,去搶好了122.146.118.194 12/27 19:19
only3v: 日子越來越難過......不要萬物漲啊 114.25.62.134 12/27 19:19
talrasha: 說改吃八方是哪個蚵仔麵線時空 36.234.184.132 12/27 19:19
kidd085: 王美花:我聽到了 111.82.176.2 12/27 19:19
Ceferino: 可是政府說上游沒漲耶 ^^123.192.235.113 12/27 19:19
Dirgo: 當年滿手好牌打到現在變八方的跟風仔,可憐.111.246.145.233 12/27 19:19
showhere: 就漲阿,反正早沒吃 1.169.128.173 12/27 19:19
ray2501: 反正其它人都在漲,上吧 118.170.164.46 12/27 19:19
TPDC: 漲價元年111.250.226.131 12/27 19:20
menshuei: 對啊,漲價就不要吃就對了 112.78.76.215 12/27 19:20
amethystboy: 便宜啦 窮人吃不起不要吃啊 42.72.255.229 12/27 19:20
howard24: 二十年來經濟最好118.161.203.202 12/27 19:20
DarkerDuck: 還是比蚵仔麵線便宜啊 36.237.163.190 12/27 19:20
kis28519: 幸好薪水沒漲,老闆開心 118.166.116.33 12/27 19:20
a2156700: 萬物齊漲 1.200.130.65 12/27 19:20
mxr: 漲多一點吧 不然一堆滯北高雄人有夠擠 42.72.124.120 12/27 19:20
Shigeru777: 母豬政績 萬物皆漲 27.246.102.246 12/27 19:20
allofme: 反正又不是只有這二家漲,都漲吧 42.72.70.33 12/27 19:20
jojo90320: 我以為倒光了 原來還有喔 61.230.70.129 12/27 19:20
ballball520: 一月份根本就是萬物齊漲啊! 1.172.208.138 12/27 19:20
F299: 反正狗官看不到 114.41.131.32 12/27 19:20
talrasha: 窮人就吃1元水餃 大賣場一堆 36.234.184.132 12/27 19:20
pttenjk: 沒學王品公告照顧家人 今年沒年終 失敗 101.9.135.112 12/27 19:20
ppav0v0v: 民進党執政 民不聊生 49.215.35.97 12/27 19:21
menshuei: 對啊,有便宜的吃便宜的就好了 112.78.76.215 12/27 19:21
startiger: 不漲完蛋https://i.imgur.com/GUeLzZe101.136.102.165 12/27 19:21
ntr203: 八方剛漲完馬上跟進 反正一定又查無不法 36.236.2.118 12/27 19:21
STerry1986: 以後輸球連鍋貼都吃不起了QQ 218.161.49.130 12/27 19:21
clydebbman: 經濟最好 股票歷史新高 哭喔 1.165.66.215 12/27 19:21
OnlyJun17: 四海的店都黏黏髒髒,燈光暗 123.192.221.41 12/27 19:21
melinux: 漲就漲,很久很久沒吃了,也不會想吃 111.248.81.162 12/27 19:22
WhiteWhale: 那麼難吃還漲 ㄏ 36.235.206.239 12/27 19:22
WolfTeacher: 漲太少了 180.176.0.145 12/27 19:23
bruce511239: 八方先漲了 去吃你家巷口111.246.157.158 12/27 19:23
athome1: 反正又不吃 漲兩倍也不干我的事 1.34.220.19 12/27 19:24
force5566: 還沒倒光?111.250.192.211 12/27 19:24
a1684114: 薪水沒漲 蔡英文表示振奮人心 27.242.1.39 12/27 19:25
herro760920: 一次漲10%,幹你娘垃圾資進黨搞到物 42.73.216.160 12/27 19:25
herro760920: 價狂漲 42.73.216.160 12/27 19:25
s56565566123: 公投結束 不演了 61.70.197.227 12/27 19:26
seysem: 現在一顆多少錢... 我記得以前一顆4塊欸 61.57.121.182 12/27 19:26
love0504: 嘻嘻 36.228.201.176 12/27 19:26
zold: 不意外。 只有薪水不會漲 223.137.30.1 12/27 19:27
tom77588: 最近沒打比賽,也不會去吃 114.37.217.43 12/27 19:27
zold: 3.5 變成 4 變成 5 變成 5.5 變成 6 ??? 223.137.30.1 12/27 19:28
lpwerok: 不爽不要吃啊 不消費讓經濟變死水 101.138.22.118 12/27 19:28
O300: 先找到這間再說吧 114.136.74.19 12/27 19:28
randykaku: 兩家開在一起選一百次都會選八方,八方 110.30.168.125 12/27 19:28
randykaku: 的酸辣湯加辣椒完爆四海 110.30.168.125 12/27 19:28
zold: 八方都漲到 5.5 了 223.137.30.1 12/27 19:28
O300: 找不到漲10元也沒差 114.136.74.19 12/27 19:28
denyy555: 文組經濟部長又什麼無用鳥政策了呢? 111.243.24.208 12/27 19:29
Vincent6964: 塔綠班邏輯就是越漲越吃大排長龍 27.240.161.184 12/27 19:29
menshuei: 對啊,要漲價就不吃給他倒阿 112.78.76.215 12/27 19:29
fp737: 首先 你要先找到四海 1.168.51.236 12/27 19:29
R3hab: https://i.imgur.com/7NOTxJK.jpg223.136.202.215 12/27 19:30
fujimoto: 小菸政績 39.10.35.136 12/27 19:30
ptt98105: 沒人要買了 27.246.38.123 12/27 19:30
AlvaroMorata: 跌了會調回來嗎?不會 180.217.27.86 12/27 19:31
talrasha: 一月應該還有連鎖店跟進漲 36.234.184.132 12/27 19:31
iam0718: 經濟這麼好 物價漲這樣而已耶!! DPP偉大111.255.122.240 12/27 19:32
gan: 董事長房子買了嗎118.161.198.123 12/27 19:32
sa528916: 小菸政績+1 36.234.151.158 12/27 19:33
OAVAYAVAO: 資進黨發大財 42.72.6.75 12/27 19:33
tony20095: 啊之前不是說上游原物料平穩沒漲? 101.10.94.105 12/27 19:35
theskyofblue: 政府要去稽查了嗎 36.226.79.239 12/27 19:36
beeboombee: 8888888 42.73.118.213 12/27 19:36
JMashburn: 小菸政績 180.217.24.93 12/27 19:37
milleniue: 1月還有一波咧XDDD 219.68.237.245 12/27 19:37
MM1956: 認真的講..真的不好吃。 36.239.215.215 12/27 19:37
SABA0: 這個月齊漲啊 幹 誰選的 118.233.200.89 12/27 19:37
MM1956: 不如去麵店請老闆煮水餃比較實在。 36.239.215.215 12/27 19:38
luna2000sea: 漲那麼少是怕台灣人買不起484 223.141.11.118 12/27 19:39
circum: 都打不贏八方了還敢漲 111.71.214.92 12/27 19:40
uranuss: 早改吃八方,雖然八方也漲了 1.34.214.96 12/27 19:40
kukulee: 操你媽通膨結束是會降價嗎操 223.140.162.29 12/27 19:40
rrr931481: 漲漲漲,基本薪資的漲幅都打平了!噢不 124.155.178.23 12/27 19:43
rrr931481: 對,是超過才對! 124.155.178.23 12/27 19:43
zephyr105: 今天還不吃爆223.137.203.126 12/27 19:44
alan0260: 八方水餃已經1個6元了,還漲?! 223.136.101.22 12/27 19:44
keyman2: 民眾喜迎物價上漲.jpg 111.248.80.84 12/27 19:45
simon5030: 有種一顆賣10元 36.237.110.35 12/27 19:45
CS0000000000: 鬍鬚張什麼時後參戰,我想看新聞怎 1.200.163.107 12/27 19:46
wagayidnf: 才漲0.5 瞧不起台灣人? 36.239.214.162 12/27 19:46
CS0000000000: 麼寫,哈哈哈 1.200.163.107 12/27 19:46
scemoorso: 石牌的阿財鍋貼好吃多了 :) 49.216.24.248 12/27 19:48
OAO5566: 沒漲才不是新聞 42.76.76.157 12/27 19:48
OAO5566: 幹!講錯! 沒漲才是新聞 42.76.76.157 12/27 19:49
cloudyoyo: 萬物齊漲 菜桶政績+1111.240.220.204 12/27 19:49
yuiweq1999: 有差嗎?沒人管啊114.136.198.105 12/27 19:49
bitcch: 經濟最好的年代 萬物齊漲當然也是合理的 101.10.93.122 12/27 19:49
believefate: 有小菸 好幸福 111.71.214.81 12/27 19:49
bitcch: 薪水不漲的人麻煩請自立自強 101.10.93.122 12/27 19:50
belucky: 被八方海放還敢漲價 150.117.41.81 12/27 19:51
ghgn: 太便宜了 應該要漲多一點 經濟成長率6%耶125.231.241.249 12/27 19:51
mopackm53637: 四海跟八方現在不是同一個老闆嗎223.141.106.188 12/27 19:52
aqsss: 經濟部快去每間鍋貼店門口 擺一攤平價鍋貼 36.229.25.73 12/27 19:52
kosuke: 反指標窮B又跳腳囉 36.225.184.26 12/27 19:54
masoho: 四方雲集,八海遊龍 1.200.144.40 12/27 19:54
iPolo3: 難吃死 223.141.229.4 12/27 19:55
Haruno: 原物料降價也不見主動調降價格,就讓市場 218.172.21.6 12/27 19:55
Haruno: 機制決定存活吧 218.172.21.6 12/27 19:55
EQUP: 沒差,反正早就不吃惹,總有比較便宜的能吃 49.216.190.46 12/27 19:55
cow09421: 四年過去了 你過得還好嗎 122.117.229.65 12/27 19:55
papple23g: 台灣價值暴漲 111.240.96.84 12/27 19:56
tom0407: Nobody care 誰要吃四海 39.10.194.198 12/27 19:57
zhalao: 20年經濟最好,你只漲0.5是想瞧不起誰 125.230.222.73 12/27 19:58
GleybeTorres: 無感,已經很久沒吃了 42.72.121.208 12/27 19:59
kevin05233: 股市破萬八才漲這一點?歲月靜好 歲220.130.219.215 12/27 20:00
kevin05233: 月靜好220.130.219.215 12/27 20:01
DudeFromMars: 萬物皆漲 母豬裝死 42.73.222.142 12/27 20:01
jen1121: 那次不漲 1.200.16.176 12/27 20:02
aisitelu: 很正常 現在一堆有的沒的都跟著漲 182.234.42.175 12/27 20:02
qozxcv: 自立自強 42.73.12.232 12/27 20:05
jsie: https://i.imgur.com/zpm7ns9.jpg 112.78.95.136 12/27 20:06
QQdragon: 老英政績 114.39.233.98 12/27 20:07
iwinlottery: 保安,可以漲了又漲 漲了又漲的嗎111.240.130.151 12/27 20:08
runlight: 沒在吃 49.217.46.248 12/27 20:08
bigmao: 應該一顆漲五塊 61.228.189.108 12/27 20:09
anoymouse: 一顆一千也ok 好幾年沒吃了 223.137.99.172 12/27 20:11
rock0747: 漲啦,哪有不漲的 49.217.65.180 12/27 20:12
bala73: 漲價搞得好委屈喔幹 36.227.131.48 12/27 20:12
Chrysan0924: 覺得太貴不會去吃20塊的蚵仔麵線喔 111.71.212.31 12/27 20:13
hotrain13: 早就拒吃了,除非國際賽 223.136.178.61 12/27 20:13
coolptt: 油電雙漲被甩到看不到車尾燈了 42.72.108.24 12/27 20:13
anoreader: 有自信點 多漲一點!經濟正好~~ 111.243.131.60 12/27 20:14
NeedMyMonkey: 房價漲沒靠北的不用在這邊幹幹叫辣 114.45.84.188 12/27 20:14
urban01: 八方都在排隊 四海也不想想自己生意只有 223.136.86.225 12/27 20:14
urban01: 人家一半 還敢漲價 223.136.86.225 12/27 20:14
mirumimi: 可惜賣得太便宜,我拒絕吃 1.200.189.240 12/27 20:15
sing60905: 還沒倒光喔 114.36.207.155 12/27 20:16
ivery2266: 八方比四海開刀還多,四海還敢漲價,113.196.147.106 12/27 20:17
ivery2266: 笑死113.196.147.106 12/27 20:17
villagemen: 洨菸政績 223.137.229.73 12/27 20:17
NiMaDerB: 笑死 漲價後比八方貴 爽到八方 39.8.64.204 12/27 20:17
Thor1230: 八方不是早就漲了 49.216.89.53 12/27 20:20
sss1524: 聽說政府要查亂漲價? 106.105.164.63 12/27 20:21
maxjoe: 小英政績+1 1.174.165.211 12/27 20:21
mmchen: 小菸德政 27.242.134.244 12/27 20:22
s9234032: 漲聲響起來111.248.161.116 12/27 20:23
adad48362: 笑死 又不好吃223.138.229.201 12/27 20:23
chinhan1216: 幹你娘 118.161.6.164 12/27 20:24
IB1SA: 臺外飲食本來就瓜張便宜 42.72.49.227 12/27 20:24
bbluejay: 八方早就漲了你現在才漲?223.139.223.154 12/27 20:29
teakdavid968: 難吃 49.216.222.168 12/27 20:32
rebai: 內餡不知都包啥早就不吃了隨便啦 39.9.160.142 12/27 20:33
kobfm005: 不要買就好啦 125.231.184.17 12/27 20:38
GGINDOWBOW: 謝謝蔡英文讓通貨膨脹時代來臨 42.75.169.233 12/27 20:40
obovqq: 雖敗猶榮☺ 39.12.67.73 12/27 20:45
j821005: 這家怎麼還沒倒 有八方就夠了 39.9.72.225 12/27 20:45
knuckles1982: 吃蚵仔麵線啊 一碗20 49.216.187.134 12/27 20:50
eeccms: https://i.imgur.com/PYs38Ci.jpg 49.216.24.162 12/27 20:51
abcd23207991: 幹一顆漲0.5 一餐不就多40 49.217.69.59 12/27 20:53