[問卦] 主計處公布1-5月平均薪資:62,736元

2022-07-20 12:25:32
直接上文 https://liff.line.me/1454987169-1WAXAP3K/v2/article/PGZXMWM?utm_source=copyshare 1~5月全體受僱員工總薪資平均62,736元,年增3.6% 主計處說勞工人口平均六萬元耶 怎麼打開數字人力銀行都不到30k 這是島內大內宣嗎 還是誰拉低了平均? 有無八卦! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.136.24 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1658291135.A.162.html
stewartqq: 對不起我不爭氣~ 218.211.194.60 07/20 12:25
james732: 對不起我把睪丸吃掉了 118.163.83.72 07/20 12:26
fenway18: 鄉民:房子誰在買的 61.65.53.201 07/20 12:26
neil0611: 呵呵,要選舉,大內宣來了 111.82.204.96 07/20 12:26
kobelakers: 看中位數謝謝 223.140.99.186 07/20 12:26
aggressorX: 樓下月薪六萬 好厲害 1.162.89.240 07/20 12:26
hosen: 鄉民都300萬,誰沒六萬,噓一下123.195.196.130 07/20 12:26
vancepeng: (平均) 171.103.37.250 07/20 12:26
bbbsss1986: 對不起我睪丸太小 27.242.71.171 07/20 12:26
simultaneous: 對不起 是我不爭氣 39.8.37.27 07/20 12:26
vV070413: 又在說幹話惹 49.216.50.227 07/20 12:26
tomalex: (′・ω・‵)??? 111.241.3.9 07/20 12:26
louis5265: 這已經跟老百姓脫鉤了 49.217.135.66 07/20 12:26
yongguo: 拉低了平均值,我感到非常抱歉218.172.146.108 07/20 12:26
TyuzuChou: 大內宣 223.140.16.181 07/20 12:26
iljie: 抱歉,我拉高了平均 27.247.105.104 07/20 12:26
z842657913: 都靠我拉高平均 爭氣點各位 49.216.187.203 07/20 12:26
potionx: 你要看的是中位數 1.164.81.11 07/20 12:27
kadolong: 年薪約70 差不多吧 223.138.73.51 07/20 12:27
weekman: 對不起 偶拉高平均 175.98.141.254 07/20 12:27
BLACKLIONS: 抱歉我低端拉底平均 27.242.132.223 07/20 12:27
Daniel0712: 中位數多少 49.216.224.73 07/20 12:27
paul2chiu: 人均一顆睪丸 42.76.145.11 07/20 12:27
fuhu66: 父母平均一人一顆睪丸 42.73.10.207 07/20 12:27
kuosos520: 公務員/護理師/三鐵員工 可以羞愧自盡 111.71.0.154 07/20 12:27
tkhunter: 這你敢信? 111.71.28.130 07/20 12:27
yannicklatte: 太少了吧114.136.207.181 07/20 12:27
kuosos520: 了XD 111.71.0.154 07/20 12:27
distellable: 1~5月有把年終加進去嗎? 60.250.242.163 07/20 12:27
rop45678: 除2跟我現在差不多 223.138.3.132 07/20 12:27
finzaghi: 對不起 49.215.23.163 07/20 12:27
cchart: 政商勾結吧,看那些黑心的不敢公開價格的 42.79.136.237 07/20 12:27
kawazakiz2: 欸我另外三萬咧 59.124.84.31 07/20 12:27
AustinRivers: 人力銀行招看看 27.242.37.123 07/20 12:27
doctorapple: 睪丸平均論 123.194.128.67 07/20 12:27
tkfc5566: 對不起大家223.138.109.148 07/20 12:27
gankgf: 才六萬 這邊年收都三百起跳 1.170.29.165 07/20 12:27
yuugen2: 我的其他薪水咧?拿來喔! 101.10.11.192 07/20 12:28
ccps960904: 猛... 114.136.175.40 07/20 12:28
aqsss: 蛋我都嫌貴 魯蛇道歉140.112.125.206 07/20 12:28
Qoofate: XD 八卦宅悲憤 223.138.74.20 07/20 12:28
BaRanKa: 這個處室的資料可以給我一份嗎 210.242.38.140 07/20 12:28
SRadiant: 很多人沒把年終加進去223.136.174.110 07/20 12:28
Freeven: 到底都誰在領這麼多錢 180.217.34.121 07/20 12:28
cdmlin: 一堆碩畢新人起薪就不只62k了 1.34.229.213 07/20 12:28
STi2011: 少的補我喔 59.125.79.58 07/20 12:28
pnsboy: 靠北 去年不是才五萬 42.73.209.125 07/20 12:28
macocu: 中位數呢? 219.84.187.28 07/20 12:28
Ashuya: 我跟郭董年收平均也有好幾個億 133.3.201.179 07/20 12:28
Xhocer: 對不起Qq 203.74.156.236 07/20 12:28
coding5566: 還好我超過平均 123.51.228.40 07/20 12:28
NENE2: 無憑無據,跟詐騙差不多 101.10.108.152 07/20 12:28
ahw12000: 哈哈 我拉低啦 42.77.13.69 07/20 12:28
dyc2008: 剛好平均上面一點點 223.138.34.167 07/20 12:28
d9123155: 蛤? 42.73.109.88 07/20 12:28
BaRanKa: 他們是把你我跟郭董一起平均下去了是吧? 210.242.38.140 07/20 12:28
SRadiant: 總薪資平均不等於月薪啊223.136.174.110 07/20 12:28
potionx: 經常性薪資平均為44,233元 內文就有啊 1.164.81.11 07/20 12:28
GLUESTICK: 不算外送師的 不然會更高喔 125.230.83.204 07/20 12:28
barry910543: 出版業平均9萬 這啥鬼 223.141.25.205 07/20 12:28
g5637128: 平均一顆睪丸 49.216.55.91 07/20 12:28
cchart: 之前快篩讓廠商賺爆,高端也是採購一堆 42.79.136.237 07/20 12:28
potionx: 加班後多一萬 1.164.81.11 07/20 12:28
ulli: 哈哈 是我拉低平均啦 223.139.254.46 07/20 12:29
yuugen2: 去年五萬出頭,尼馬的一年跳一萬,騙鬼 101.10.11.192 07/20 12:29
mssee00: 差不多吧 1.160.63.155 07/20 12:29
Jin63916: 抱歉我只有一半不到 42.79.158.244 07/20 12:29
eeccms: https://i.imgur.com/3vIP4nY.jpg 49.216.50.179 07/20 12:29
yuugen2: 喔操 101.10.11.192 07/20 12:29
tw30912: 年薪 72萬 你們也要大驚小怪? 42.73.215.157 07/20 12:29
s155260: 誰比平均低別來八卦版浪費生命 36.225.252.242 07/20 12:29
cchart: 政府標案太好賺,政府很有錢 42.79.136.237 07/20 12:29
bruce511239: 對不起 全都怪我~111.246.188.112 07/20 12:29
oh123oh: PTT對這新聞無感吧 這裡不是隨便都300萬? 42.72.181.96 07/20 12:29
Leo3492351: 身邊還真的一半超過欸反正我信了118.231.129.219 07/20 12:29
kis28519: 沒62,736元,請下跪 118.167.234.52 07/20 12:29
CorkiN: 6萬多是把年終獎金之類的平均到每個月裡 1.200.156.62 07/20 12:29
CorkiN: 面 1.200.156.62 07/20 12:29
funkD: 好猛喔 疫情下失業率高還能破新高欸 20年經 111.71.214.75 07/20 12:29
ldes4308: 看三小平均 中位數比較準好嗎 42.76.167.44 07/20 12:29
macocu: 金融保險13萬 219.84.187.28 07/20 12:29
funkD: 濟最好 111.71.214.75 07/20 12:29
gawoolala: 昨天的飯店業3萬高薪算我眼瞎了是吧 42.72.98.70 07/20 12:29
yuugen2: 這數據準我給鬼幹 101.10.11.192 07/20 12:30
BaRanKa: 我就不到這數字 蘇院長快點補貼我啊 210.242.38.140 07/20 12:30
darkdogoblin: 八掛文組網軍拖累大家 49.217.0.68 07/20 12:30
SRadiant: 一堆人根本不看內文的223.136.174.110 07/20 12:30
bbc0217: 對不起!我只有一顆睪丸! 223.140.25.215 07/20 12:30
BlackCoal: 主計處員工的薪資平均可能都沒那麼高 27.51.80.191 07/20 12:30
GLUESTICK: 經濟放緩 薪水更高 125.230.83.204 07/20 12:30
tim910282: 實際分佈拿出來看看啦,猜是M形曲線 106.1.149.247 07/20 12:30
tsubakiten01: 幹,不足的補給我啊! 42.75.204.51 07/20 12:30
Weky: 中位數呢 27.0.3.155 07/20 12:30
opple: 採計工業 薪情不錯 中位數差一萬 多數縣市 101.136.48.239 07/20 12:30
opple: 中位又少一萬 101.136.48.239 07/20 12:30
RossiBean: 這裡比它低的應該是少數吧,請懺悔 111.71.45.12 07/20 12:30
bingreen: 無能無恥爛政府,沒有你補給我 115.43.235.85 07/20 12:30
BaRanKa: 郭董 頂新幾個魏董 富邦中信金一起算的話 210.242.38.140 07/20 12:30
yuugen2: 中位數一樣不準啦,求中位數幹嘛 101.10.11.192 07/20 12:31
watashiD: 不好意思,我讓其他人不用上班也可以 114.137.82.175 07/20 12:31
nature1021: 黨有自己的算法 203.74.156.236 07/20 12:31
tim910282: 不到6萬的可以申請補貼嗎... 106.1.149.247 07/20 12:31
budalearning: 幹這怎麼算的?我是赤貧階級?218.166.117.191 07/20 12:31
Hotaruinori: 吃屎吧114.136.141.146 07/20 12:31
BaRanKa: 如果連那些總裁一起算我覺得算低了 210.242.38.140 07/20 12:31
frlair: 是我~是我拉低平均~我就爛~對不起~ 124.199.97.84 07/20 12:32
inshadow: 人力銀行一堆不到3萬 請問6萬工作哪找? 61.227.99.185 07/20 12:32
rhox: 確實 114.45.58.61 07/20 12:32
jacky8000: 對不起我拉低了 42.72.250.218 07/20 12:32
singking: 直接X12的都待爛公司嗎?? 好歹也X14y 60.250.89.148 07/20 12:32
tim910282: 年底沒有6萬的記得不要投民進黨 106.1.149.247 07/20 12:32
permoon: 高薪缺不一定會出現在人力銀行223.136.112.229 07/20 12:32
village0817: 看文章後是加上一堆獎金/加班費的平 223.138.76.32 07/20 12:32
village0817: 均 223.138.76.32 07/20 12:32
adminc: Sorry ,我拉低了平均 42.79.154.60 07/20 12:32
KAIL1984: 對不起 我拉高平均 希望你們快跟上 36.237.122.243 07/20 12:32
chichung: 郭台銘跟我一樣窮 推 49.216.186.132 07/20 12:32
kauosong: 八卦仔年收3M一堆啊 42.70.162.203 07/20 12:32
warfarin: https://imgur.com/j5sS2G9 1.200.32.68 07/20 12:33
s454666: X14是啥爛公司 至少X40吧 連長榮都不如 47.242.161.153 07/20 12:33
AustinRivers: 聰明的缺 像九萬那種 27.242.37.123 07/20 12:33
antineutrino: 人人有錢 低於平均是你不爭氣114.137.247.254 07/20 12:33
thirdlittle: 很多人沒看內文吧。 223.137.157.93 07/20 12:33
thirdlittle: 5月經常薪資44K,加獎金加班費後的總 223.137.157.93 07/20 12:33
macocu: 我不太確定為啥都不給中位 219.84.187.28 07/20 12:33
thirdlittle: 薪資55K。 223.137.157.93 07/20 12:33
wsad66: 全包大夜也不到這個錢 42.77.163.227 07/20 12:33
kobe760903: 看中位數最準 110.26.6.243 07/20 12:33
jhun: 領九萬的多的是 223.136.42.60 07/20 12:34
p00o99o: 哪有都不到 先說說你什麼學校科系畢業 110.26.34.115 07/20 12:34
podon: 對不起我拉高平均惹 39.8.98.240 07/20 12:34
YO0779Y: 對不起 拉高平均 1.200.120.38 07/20 12:34
freddy8317: 塔綠斑相信爸媽平均一顆睪丸 所以媽114.137.141.112 07/20 12:34
qilar: 恭喜大家加薪3.6% 1.200.30.215 07/20 12:34
freddy8317: 媽也能捐精子 懂?114.137.141.112 07/20 12:34
bruce511239: 去問多益910那個111.246.188.112 07/20 12:34
kauosong: 沒有不景氣 只有不爭氣 42.70.162.203 07/20 12:34
wsad66: 三四萬的可以申請低收入戶了嗎 42.77.163.227 07/20 12:34
kauosong: 我同學他們月薪平均早就超過10萬了 42.70.162.203 07/20 12:35
thirdlittle: 中位數差不了多少啦,44K變41K左右, 223.137.157.93 07/20 12:35
YO0779Y: 這含年終 連這都沒有 1.200.120.38 07/20 12:35
r2870305: 肥貓單位說的會準嗎 122.117.53.53 07/20 12:35
thirdlittle: 往年的資料都有 223.137.157.93 07/20 12:35
EulerFormula: 對不起 我連睪丸都不是223.139.168.221 07/20 12:35
shellback: 平均數就不是表現大部分人的數據啊223.137.145.185 07/20 12:35
dean1990: 恭喜女性獲得約1顆睪丸 111.71.220.37 07/20 12:35
STi2011: 走路上看到領基本薪資的我們就笑他 59.125.79.58 07/20 12:35
b2305911: 少的ZF要不要補給我== 27.240.216.133 07/20 12:35
v20304: 抱歉拉低平均 223.137.170.39 07/20 12:36
kauosong: 還好啦。蠻貼近我周遭的現實 42.70.162.203 07/20 12:36
shellback: 我阿嬤跟喬丹平均每場15分 我阿嬤應該223.137.145.185 07/20 12:36
shellback: 可以先發上場沒問題223.137.145.185 07/20 12:36
no2muta: 通膨3% 月薪六萬 還不感謝黨?223.136.187.203 07/20 12:36
hotrain13: 這裡不是每個都幾百幾百的 223.136.11.140 07/20 12:37
ericthree: 有達標但還是窮鬼一個 42.73.146.193 07/20 12:37
qtin: 對不起,我的錯 42.72.0.58 07/20 12:37
CaTkinGG: 哈哈在我這啦 157.167.38.180 07/20 12:37
VortexSheet: 原來PTT喊300萬都假的 223.139.154.36 07/20 12:37
VenceYen: "平均",我跟郭董平均也有幾個億 120.119.176.47 07/20 12:37
ayrtonvitas: 媽 妳的那顆睪丸呢? 114.32.14.140 07/20 12:37
hong414: 放屁 五股工業區裡都沒這薪資 1.34.14.30 07/20 12:37
KingsIsaiah: 再騙啊幹 27.242.250.44 07/20 12:37
YO0779Y: 達不到是自己問題吧 1.200.120.38 07/20 12:37
ahlolha: 笑死 一堆低端塔綠班到不了這數字但還是 180.217.25.144 07/20 12:37
demon1412: 先別提睪丸…你懂什麼叫平均嗎? 42.73.152.100 07/20 12:37
ahlolha: 相信 180.217.25.144 07/20 12:37
cerwvk: 一堆人都信了. 這個才是個問題. 211.75.99.19 07/20 12:38
asd00726: 兩個字大中計 101.12.93.130 07/20 12:38
koiopolo2: 二月年終加進去啊== 49.216.40.23 07/20 12:38
rickie1141: 對不起我拉高平均薪資了,你各位不到 42.73.229.248 07/20 12:38
rickie1141: 平均薪資的爭氣一點好嗎? 42.73.229.248 07/20 12:38
bee5408: 抱歉拉低的平均 114.46.210.234 07/20 12:38
helloffx: 我跟郭董平均月薪也上千萬 112.78.74.59 07/20 12:38
dtggmike: 我對不起社會 111.82.78.167 07/20 12:39
whalecell: 對不起大家 61.216.34.87 07/20 12:39
blackman5566: 1-5我猜有加年終,然後/5這樣? 42.72.46.79 07/20 12:39
YO0779Y: 加年終這點錢還沒有?哪個學校畢業的? 1.200.120.38 07/20 12:39
kauosong: 月薪沒六萬 日子怎麼過? 42.70.162.203 07/20 12:39
dgfly: 身而為人我很抱歉...... 27.51.40.43 07/20 12:39
semicoma: 看中位數 218.173.157.73 07/20 12:40
seraphic298: 不夠的DPP補嗎 幹 27.51.0.130 07/20 12:40
linchihsiang: 對不起 蔡英文 我把平均拉低了 114.136.42.32 07/20 12:40
semicoma: 另外 強調平均薪資多高多高的玩法常見於 218.173.157.73 07/20 12:40
tyifgee: 你各位誰拉低平均 檢討一下啊!223.137.141.156 07/20 12:40
kauosong: 月薪不到六萬。工作這幾年都在混嗎? 42.70.162.203 07/20 12:41
binco: 就問公務員有多少超過這個數字? 42.72.187.47 07/20 12:41
jayway1983: 主計處記得把缺的薪水補給我哈 101.9.39.73 07/20 12:41
minor2586: https://i.imgur.com/u5gh5Au.jpg 118.170.20.11 07/20 12:41
justboa: 只統計塔綠班員工嗎?118.231.209.154 07/20 12:41
semicoma: 中國的統計局 民進黨政府確定要學這個? 218.173.157.73 07/20 12:41
kavalan1979: 老闆太太太太太有錢...... 124.219.11.20 07/20 12:41
SodaMan: 還有人唬爛 碩畢6萬,敢講出來什麼條件嗎 61.219.99.27 07/20 12:41
qnonp2012: 我對不起各位 拉高太多平均了 111.71.89.207 07/20 12:41
touyaman: 經常性薪資44K 降低了吧 114.37.73.52 07/20 12:41
system303179: 騙笑欸 111.82.17.196 07/20 12:41
l998: 抱歉 拉高太多 223.136.90.40 07/20 12:41
xbearboy: 還記得賴院長說過的話嗎?125.228.141.222 07/20 12:41
grayplace: 怎麼一堆低薪不到三萬的 101.12.102.182 07/20 12:41
SodaMan: 只看到薪水,叫你去洗屍體 看有多少人肯 61.219.99.27 07/20 12:42
Laotoe: 我常態性薪資還真的沒這麼多,加年終進去 101.10.14.203 07/20 12:42
Laotoe: 才超過... 101.10.14.203 07/20 12:42
kauosong: 不到六萬該檢討這幾年工作都在幹嘛 42.70.162.203 07/20 12:42
xbearboy: 之前就炒過一次了,因為加年終下去平均125.228.141.222 07/20 12:42
xbearboy: ....125.228.141.222 07/20 12:42
ferocious: 有這麼多嗎 扯 114.137.13.124 07/20 12:42
yurie53: https://i.imgur.com/DxxIPFY.jpg 114.39.55.26 07/20 12:42
curlymonkey: 期待壓力鍋爆炸 貧富差距越來越誇張 223.136.78.118 07/20 12:42
curlymonkey: 啦xdddddd 223.136.78.118 07/20 12:43
CorkiN: 碩畢六萬有啥難的 我研究所同學沒人低於 1.200.156.62 07/20 12:43
sonyabear: 屁啦,母豬政府我操尼瑪 49.217.131.215 07/20 12:43
CorkiN: 這個數字 1.200.156.62 07/20 12:43
lebronlon: 不夠要人補的 難怪領低於平均 223.140.81.115 07/20 12:43
alanton2003: 薪資就不是常態分佈,平均日三小啦 49.216.49.225 07/20 12:43
Risedo: 我很幸福很幸福 好日子還在後頭呢111.242.164.208 07/20 12:43
KhePri: 對不起我拉低平均 211.23.210.246 07/20 12:43
t803010: 平均根本搞笑 看中位數吧 101.9.50.54 07/20 12:43
mm58307533: 一月會發年終啊,只會在那平均,怎麼 106.64.169.93 07/20 12:43
touyaman: 不過PTT也墮落了 以前44K嗆廢物現在都沒 114.37.73.52 07/20 12:43
mm58307533: 不看中位數 106.64.169.93 07/20 12:43
kauosong: 說真的。月薪沒有六萬以上怎麼買房買車 42.70.162.203 07/20 12:44
CircusWorld: 年終不是都1.2月發的嗎 年終+加班+和123.205.143.107 07/20 12:44
Qillathe: ????? 61.221.180.252 07/20 12:44
emissary: 沒有不景氣只有不爭氣,謝謝政府謝謝黨122.121.210.229 07/20 12:44
realize1379: 對不起223.138.222.126 07/20 12:44
saga326: 哇大內宣啊!怎麼不看中位數或者眾數。118.167.212.164 07/20 12:44
job3904: 看平均數呵呵 沒意義 113.28.44.24 07/20 12:44
b910590oby: XD 42.71.153.142 07/20 12:45
DudeFromMars: 平均一顆114.136.139.233 07/20 12:45
b23053812: 綠能兒真的很下賤 61.228.81.95 07/20 12:45
hydra3179: 一堆人被貼文的帶風向,都沒點連結進去 59.124.165.188 07/20 12:45
hydra3179: 看分別統計甚麼喔?? 59.124.165.188 07/20 12:45
fv: 八卦就低端聚集地 笑死 223.137.5.198 07/20 12:45
CircusWorld: 和有錢人平均才六萬 嗯嗯 鬼島式算法123.205.143.107 07/20 12:45
SodaMan: 碩畢六萬什麼條件? 講一堆廢話廢話 61.219.99.27 07/20 12:45
opengaydoor: 抱歉我拉低了 59.124.115.133 07/20 12:46
mm58307533: 乾脆公布一月平均薪資,說成長很多== 106.64.169.93 07/20 12:46
akko76815: 我領25k 我抱歉 180.217.58.195 07/20 12:46
sdf90258: 對不起 我拉低平均了 42.72.128.4 07/20 12:46
CorkiN: 都工程師啊 要啥條件 1.200.156.62 07/20 12:46
rogergon: 平均半根一粒 42.79.170.170 07/20 12:46
sonic37: 中位數呢?大概難看不敢講 1.200.27.183 07/20 12:46
SodaMan: 看有多少人能符合 再來講平均六萬容易 61.219.99.27 07/20 12:46
Qtrad: 有把民進黨的業外收入算進去嗎?? 101.137.153.5 07/20 12:46
mopigou: 笑死 42.75.171.118 07/20 12:47
XDdong: 這樣是不是可以含年終獎金但只要除以五就 1.200.244.146 07/20 12:47
CorkiN: 六萬碩畢就算學歷差願意去GG產線輪底薪就 1.200.156.62 07/20 12:47
XDdong: 好 1.200.244.146 07/20 12:47
CorkiN: 有了 年薪還遠超過== 1.200.156.62 07/20 12:47
XDdong: 很會算喔 1.200.244.146 07/20 12:47
mopigou: 高鐵都撿得到三百萬了,合理 42.75.171.118 07/20 12:47
littlelinsyu: 貧富差距誇張大 101.9.133.253 07/20 12:47
fransice7: 平均被我拉低了,不然應該更高的。 59.126.185.223 07/20 12:47
shaoju: 好像跟我公司差不多 1.175.25.74 07/20 12:47
tmac829925: 支八板五毛一個推文才0.5RMB 認真點123.193.171.229 07/20 12:47
zoemimi: 薪資應該看中位數吧 111.71.36.152 07/20 12:48
z32510z: 放心吧 就算這數字*2 還是買不起房。大 42.72.96.115 07/20 12:48
al311166: 突然覺得雞蛋一顆賣20塊 也不算貴ㄌ…114.137.231.112 07/20 12:48
SodaMan: 就說GG產線有多少人能進拉?還在凹 61.219.99.27 07/20 12:48
BSH99: 1月有年終223.137.132.165 07/20 12:48
z32510z: 家都一樣 42.72.96.115 07/20 12:48
sunbreak0723: 中位數多少114.136.130.103 07/20 12:48
topic21000: 對不起,我一個月45k 42.75.26.245 07/20 12:48
dss1017: 一個建商跟一百萬個韭菜平均就有六萬多 111.82.223.121 07/20 12:48
CTTSAI: 房價三時年剛好買一間套房,其他不用消費 218.35.138.189 07/20 12:48
dss1017: 啊 111.82.223.121 07/20 12:49
STi2011: 昨天那篇多益910 看看人家領多少好嗎 59.125.79.58 07/20 12:49
CorkiN: 現在缺人就收一堆私立的了是有多難進== 1.200.156.62 07/20 12:49
milk830122: L型化社會 中產階級快消失 180.217.0.141 07/20 12:49
alloutoflove: 有種公布中位數 223.137.99.54 07/20 12:49
awenracious: 這裡都百萬的 誰60k啊 丟不丟臉 111.71.51.20 07/20 12:49
rb731024: 是「平均 平均」喔,我跟高階主管平均 111.82.255.41 07/20 12:49
lmf770410: 不好意思我廢物223.138.164.247 07/20 12:49
rb731024: 下來,我的年薪也破千萬 111.82.255.41 07/20 12:49
touyaman: 這邊室統計受雇 跟老闆啥關係= = 114.37.73.52 07/20 12:49
nikewang: 林飛帆領9萬 拉高了平均值 45.141.153.210 07/20 12:50
Chen7: 抱歉我在雷 39.8.134.94 07/20 12:50
junshinw: 外勞真的都有領到耶,統計的很準 42.73.132.132 07/20 12:51
ccjj8: 我一半都不到114.137.103.245 07/20 12:51
estupid: 這數字是八卦板底標吧 220.135.54.181 07/20 12:51
nonpro: 這是只看政府官員的數字嗎 42.76.225.47 07/20 12:51
bicedb: 塔綠班一個月的薪資嗎 220.132.77.186 07/20 12:51
sunbreak0723: https://i.imgur.com/rA9XgMs.jpg114.136.130.103 07/20 12:52
finalmoon: 20年經濟最好 不到6萬的請道歉 42.72.94.57 07/20 12:52
hyuchi0202: 先不談這個假數字 今年漲到100-200 111.250.18.7 07/20 12:52
nowitzki0207: 幹林良勒,我還不到一半 61.231.24.72 07/20 12:52
hyuchi0202: 這個階級的都受不了 餐廳一餐多1K 111.250.18.7 07/20 12:52
s094392: 對不起104.132.150.101 07/20 12:53
hyuchi0202: 幹你娘通膨說3% 笑死 111.250.18.7 07/20 12:53
l92873: 選舉到了 39.8.138.120 07/20 12:53
karmel: 平均啊 140.112.16.136 07/20 12:53
palapalanhu: 科技業都超過 210.61.208.168 07/20 12:54
leopard0629: 三小啦最好啦平行時空嗎幹咧 27.240.216.156 07/20 12:54
dai26: 沒達到這個數字的都不是817,可見得窮人根 223.139.98.252 07/20 12:54
stupid1211: 每對男女平均有顆睪丸 122.147.30.202 07/20 12:54
dai26: 本少到可以忽略,塔綠斑直接說不努力很合 223.139.98.252 07/20 12:54
dai26: 理 223.139.98.252 07/20 12:54
karmel: 受僱員工跟一般勞工不同吧 140.112.16.136 07/20 12:54
jimmy1688: 90%三萬以下,10%三十萬以上,平均也是 219.85.141.89 07/20 12:54
lenta: 把年終獎金跟第一季季獎金一起算 很會喔 49.217.68.251 07/20 12:54
SodaMan: 聽你唬洨拉 傳產破六萬大概整間公司10% 61.219.99.27 07/20 12:54
jimmy1688: 6萬 219.85.141.89 07/20 12:54
mike40709: 低能數據 180.217.22.236 07/20 12:54
SodaMan: 你在那邊凹低學歷GG六萬很容易 甲賽拉 61.219.99.27 07/20 12:55
greattower: 平均數易受極端值影響 36.229.184.77 07/20 12:55
meatbear: 結果年薪中位數50萬 75.157.3.48 07/20 12:55
cmelo1515: 達不到的檢討一下自己好嗎 49.216.49.217 07/20 12:55
c79143014: 是我拉低了118.163.229.175 07/20 12:55
hung0925: 幹你老師我月薪只有26000118.163.110.208 07/20 12:56
oplk: 睪丸文 42.72.129.203 07/20 12:56
jupei: 幹你媽蔡政府文組數學是不是不一樣啊 39.9.134.172 07/20 12:57
polo5615: 嗯 又平均 223.140.185.62 07/20 12:57
SodaMan: GG請你這種人真的是家門不幸 61.219.99.27 07/20 12:57
nzej723yyip: https://i.imgur.com/K2ml42x.jpg 49.216.224.54 07/20 12:57
skyringcha: 跟麵線20一樣的概念 112.78.91.180 07/20 12:57
baka1412: https://i.imgur.com/v7LSlri.jpg 112.78.71.11 07/20 12:57
CorkiN: 啊 你覺得我在凹就算了 就當作同溫層不一 1.200.156.62 07/20 12:57
DevilEnvy: 中位數咧? 223.137.139.99 07/20 12:57
CorkiN: 樣吧 反正我說啥你都不信== 1.200.156.62 07/20 12:57
marinsky: 抱歉了各位 223.136.84.78 07/20 12:58
CorkiN: 還有我不在GG喔 1.200.156.62 07/20 12:58
yeap193: 乾 到底是誰領那麼多XD114.136.186.176 07/20 12:58
nzej723yyip: 比文組還廢的那些 先去投胎好嗎☺ 49.216.224.54 07/20 12:58
lin821: 八卦ㄧ堆低端拉低平均 106.64.146.174 07/20 12:58
milleniue: 低於平均的剝奪掉投票權好嗎? 61.219.99.127 07/20 12:59
zenfone5566: 馬的B都30初了我還在平均223.136.238.208 07/20 12:59
gtayu: ... 61.228.40.61 07/20 12:59
boyawake: 到底哪個平行時空 1.200.251.81 07/20 12:59
sheep2009: 1-6月包含年終啊 滿正常的數字吧 114.136.6.164 07/20 12:59
newycc: 中位數多少喇 49.216.160.98 07/20 13:00
shakesper: 選舉了 美化數字 27.247.226.93 07/20 13:00
hitmd: 有夠唬爛… 223.141.78.209 07/20 13:01
janptt124: 大部分公務員 月薪也沒6萬 114.26.74.201 07/20 13:01
garlin0127: 這是年薪除下來的嗎? 49.216.101.179 07/20 13:01
adolph666: 沒六萬真的該檢討自己 123.204.7.240 07/20 13:02
jads210244: 對不起我拉低平均 42.73.231.4 07/20 13:02
virusDA: 郭台銘跟我平均下來 我們都是億萬富翁 118.163.29.223 07/20 13:02
kiergh: 這在八卦版連當乞丐都不夠格 61.224.59.55 07/20 13:03
best0811: 哈哈哈 114.42.99.193 07/20 13:03
sabishikuma: 我啦~每次都是我 111.83.67.35 07/20 13:03
Seals: 笑死 1.175.114.145 07/20 13:03
j056237: 還好我高於平均,下面的加油點 42.73.6.255 07/20 13:03
marknm: 穩了!20年來經濟最好 61.230.82.131 07/20 13:04
liang089790: 沒九萬 111.83.228.191 07/20 13:04
jil: 漂亮的數字 無能的政府 繼續騙111.253.201.119 07/20 13:04
r5e97nk63: 經常性差不多啊 42.73.176.47 07/20 13:04
Kyrieisme: 對不起 我拉低大家 49.216.132.22 07/20 13:04
Shadouie: 耶 我就爛! 42.73.127.140 07/20 13:05
Mk56: 大家難道年終沒有個3X萬嗎 101.10.45.19 07/20 13:06
AGATELINK: 經濟史上最佳,通膨都是假議題,在那吵 180.217.198.47 07/20 13:06
nate567: ???????? 缺的哪裡申請? 42.75.58.46 07/20 13:06
AGATELINK: 沒領到的都是中共同路人 180.217.198.47 07/20 13:06
kimi0315: 六萬會不會太低了 124.219.11.148 07/20 13:06
Tawara: 1-5月應該把年終都算進去了 36.231.134.44 07/20 13:06
az0102: 有點少 42.77.80.7 07/20 13:06
Deparic: 對不起我沒有睪丸QQ 114.137.164.69 07/20 13:06
GGININDER4NI: 20年來經濟最好 101.10.61.229 07/20 13:07
andboypig: 拍謝啦 我把平均拉低了 101.9.238.221 07/20 13:07
runningboy: 我們先看中位數跟平均到底差多少 42.77.95.37 07/20 13:07
neoa01: 難怪,經濟20年來最好。 114.136.53.204 07/20 13:08
ao5566: 都是被中共同路人拉低的 不然應該更高! 111.81.50.149 07/20 13:08
neoa01: 就算 蛋將來可能漲到加蛋20 ptt鄉民不少 114.136.53.204 07/20 13:08
neoa01: 也覺得沒差 114.136.53.204 07/20 13:08
