[問卦] 遠見:房價每坪破百萬 誰給建商的勇氣

2022-08-15 18:38:56
http://i.imgur.com/g6Jwa3A.jpg
剛剛看到遠見近期發表的一篇文章 裡面提到 台北新建案的實價登錄 價格如下 http://i.imgur.com/95sTTDW.jpg
房價每坪破百萬 而且回不去 遠見詢問 是誰給建商的勇氣 請問有八卦嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 5.252.160.11 (荷蘭) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1660559938.A.62D.html
johnwu: 817 123.193.90.138 08/15 18:39
coffee112: EE? 114.140.96.78 08/15 18:39
engineer1: 未看先猜13A 116.89.133.237 08/15 18:39
magomago: Ee 101.9.192.225 08/15 18:39
rubyooo: ee 49.216.177.157 08/15 18:39
hiphopmei: 民進黨啊 1.163.98.163 08/15 18:39
gx8759121: 原諒的顏色 61.224.0.101 08/15 18:40
cck525: 黨 111.71.80.199 08/15 18:40
su4vu6: 買家阿 大家拼命買 買氣沒下降當然漲 36.230.90.58 08/15 18:40
highyes: 党專門炒房的 看党的金主是誰就知道! 42.73.155.129 08/15 18:40
cicici: Ee 42.72.166.197 08/15 18:40
wiesley1029: 政治獻金就從老百姓身上挖 111.71.53.29 08/15 18:40
maxboy06: 黨 42.74.26.87 08/15 18:40
NEWSUP: 很不巧 就是人民自己180.217.214.149 08/15 18:40
Yude0109: 可悲窮人整天仇富 自己不努力怪誰 223.136.82.231 08/15 18:40
benny70104: 黨啊,不然梁靜茹給的? 42.73.169.127 08/15 18:41
ieolight: 塔綠班的政績 1.171.26.11 08/15 18:41
a7788783: 幾千萬能換幾E幾十E的利潤要是我我也有 42.71.229.203 08/15 18:41
a7788783: 勇氣 42.71.229.203 08/15 18:41
swatsh: EE 114.37.59.163 08/15 18:41
gankgf: 柯文哲啊 42.77.92.40 08/15 18:42
ghostxx: 先問花花在哪118.167.139.168 08/15 18:42
gustavvv: 大黑豬母125.230.152.112 08/15 18:42
jerrylin: 銀行 36.233.128.159 08/15 18:43
zzro: 人民 58.115.155.145 08/15 18:43
ping870224: EE 219.70.140.162 08/15 18:43
spihc: 這哪需要什麼勇氣 就真的很多人願意花一坪 101.10.108.153 08/15 18:43
spihc: 百萬買房子啊 101.10.108.153 08/15 18:44
ch333: 投資客啦 銀行啦 政府啦 那麼明顯 42.70.44.25 08/15 18:44
allenthai: 唉,誰收建商的政治獻金最多? 49.230.133.180 08/15 18:45
davidbright: QQ 125.231.217.95 08/15 18:45
tp6u045p: 民進黨啊 有問題嗎? 36.230.38.83 08/15 18:46
johnny9667: 台北市啊 106.64.112.59 08/15 18:47
colinfeng: 民進黨不立法喝止啊 118.231.210.71 08/15 18:47
GenesisXD: 民進黨阿 118.165.25.190 08/15 18:47
YLTYY: 政府 跟銀行啊-.-118.170.115.231 08/15 18:48
ter2788: 只敢講台北 知道桃園台南高雄漲幅嗎? 42.77.46.202 08/15 18:48
pokyhoyo: 選前居住正義 選後經濟火車頭 現在還有 49.216.169.214 08/15 18:48
dai26: 817給的 223.138.111.0 08/15 18:49
chang505: 不就EE 111.71.99.130 08/15 18:49
pokyhoyo: 人在意房價? 49.216.169.214 08/15 18:49
Totti: 經濟最好,誰叫你不炒房 42.73.43.124 08/15 18:49
ter2788: 遠見真的有夠孬 想講房價又不敢全部講清 42.77.46.202 08/15 18:49
ter2788: 楚 42.77.46.202 08/15 18:49
Iamtheking: 政府阿 還有誰 180.217.73.183 08/15 18:50
lanx105: ee給的 111.82.101.90 08/15 18:50
link4517: 接盤俠阿。 42.72.99.118 08/15 18:50
SShirakawa: 反正再高都有人會買啊,抓最後一個賣 1.160.211.36 08/15 18:50
saiboos: 買家是勇者!! 27.246.43.227 08/15 18:50
SShirakawa: 不掉的。 1.160.211.36 08/15 18:50
jackycheny: 党啊,嘻嘻 1.169.40.63 08/15 18:51
wate5566: EE的房市三箭 27.52.40.246 08/15 18:51
ter2788: 天下還敢講 遠見根本小孬孬 42.77.46.202 08/15 18:51
bery: 炒房仔:什麼百萬 我至少要炒到三百 27.242.164.47 08/15 18:51
xxxzxcvb: EE 223.136.61.214 08/15 18:51
GGINDOWBOW: 蔡英文 42.77.236.9 08/15 18:52
ter2788: 台南安南十年300%領先全台 42.77.46.202 08/15 18:52
wow123475: EE 114.25.105.216 08/15 18:52
reaturn: 經濟火車頭,不然你要? 220.143.69.252 08/15 18:52
season2011: 母豬給的 42.71.70.141 08/15 18:52
rhox: 當然是英明偉大的政府 114.45.41.187 08/15 18:52
neoa01: 民進黨執政啊 223.136.83.58 08/15 18:53
jackycheny: 趕緊炒到泡沫化,日本都示範過了嘻嘻 1.169.40.63 08/15 18:53
TohnoMinagi: 817喜歡啊,在那叫什麼 118.171.244.70 08/15 18:53
elibra01: EE 111.71.18.180 08/15 18:53
ShockHo222: 執政黨都是垃圾 27.242.13.241 08/15 18:53
MonyemLi: 中國房價跌停中,只剩流量城市挺的住 101.12.51.167 08/15 18:53
AtDe: EE呀106.104.134.242 08/15 18:54
mb: 因為企業錢捐了候選人以爲是慈善事業嗎?101.136.100.237 08/15 18:54
gulugulupp: 綠共塔綠斑 民進黨蔡EE蘇光頭118.233.144.115 08/15 18:55
chyou2003: 民進黨啊 223.136.240.38 08/15 18:55
libralibra: 民主價便宜啦 101.9.136.58 08/15 18:55
abcde79961a: 大家都知道,就政府不知道,嘻嘻 49.216.52.17 08/15 18:55
plbroum88: 問那個全面執政的垃圾黨 111.83.20.161 08/15 18:56
suhaw: 蔡英文阿 總統說過房市是經濟火車頭150.116.250.244 08/15 18:56
KadourZiani: 統一之後祖國很多同胞想來搶買啊。光 110.30.105.33 08/15 18:56
walinama: 笑死 快逃呀~~ 42.72.83.24 08/15 18:56
KadourZiani: 這點預期心理就值得開百萬以上了 110.30.105.33 08/15 18:56
Barcoz: 建商是母豬心裡最軟的一塊 111.82.192.116 08/15 18:56
EOMing: 十年後2032穩崩盤,屆時一半的台灣人口高 42.78.47.127 08/15 18:57
EOMing: 於50歲... 42.78.47.127 08/15 18:57
devilkool: 民進黨223.136.225.236 08/15 18:57
max95624: 政府阿,不然各縣市怎瘋狂賣地? 1.173.144.104 08/15 18:57
qaz223gy: EE阿 39.9.47.186 08/15 18:58
jstar100: 等民進黨下台就會崩了 114.136.111.60 08/15 18:58
s1612316: 好幾億好幾億一直撈 房子一直掃 39.8.3.57 08/15 18:58
lianhua: 民進黨啊 49.216.22.45 08/15 18:58
coubeooh: 房版說這很棒啊223.139.125.107 08/15 18:59
okb9532: 又是台北市 柯P要被拿出鞭屍了 27.52.38.113 08/15 18:59
Hazelburn: 這四年來你過得好嗎 223.137.90.106 08/15 18:59
allenz78: 房價驚驚漲,完全不怕中共演習 211.76.40.193 08/15 19:00
nitero: EE 啊 1.34.213.116 08/15 19:00
cool10528: 謝謝大家抬轎啊不過沒打算賣,繼續收租 111.71.69.143 08/15 19:00
cool10528: 就好。 111.71.69.143 08/15 19:00
haw561676: EE 42.73.201.163 08/15 19:00
EOMing: 能當接盤俠的,台灣人口先砍半,50歲以下 42.78.47.127 08/15 19:00
EOMing: 的也只有25歲~40歲能借25年~40年房貸。 42.78.47.127 08/15 19:00
fertalizer: EE 61.216.94.79 08/15 19:00
ggttoo: 執政的阿~~ 112.105.52.55 08/15 19:01
vivianqq30: 政治獻金最多的公司類別 27.240.224.140 08/15 19:01
p2p8ppp: 感謝民進黨 220.129.113.55 08/15 19:02
vincentMus: 反正屯房超便宜,冤大頭會買單 61.227.62.247 08/15 19:02
annie110919: 不要太不滿 不然就滾去中國 懂? 27.52.13.97 08/15 19:03
vicet: https://i.imgur.com/A3fOlSZ.jpg 42.73.205.199 08/15 19:03
Azabulu: 經濟灰掐桃耶 42.73.53.27 08/15 19:03
broken119: 問就是EE 36.226.221.98 08/15 19:04
bill03027: 黨啊 不然每年捲那麼多幹嘛 42.73.199.6 08/15 19:04
eeccms: https://i.imgur.com/QTgOI3s.jpg 49.216.25.76 08/15 19:04
krodang: 蔡英文 61.57.91.225 08/15 19:05
dk2ftrmrn: 狗窩大小的地都買不起 經濟真的太好223.138.194.106 08/15 19:05
rexrick: ee 219.68.200.30 08/15 19:06
kenro: 很中肯啊 223.137.37.82 08/15 19:07
Kelvinchen: 蔡EE給的勇氣,打房三隻箭,越打越高 114.41.119.219 08/15 19:07
Ilou: uh…ee? 111.82.166.201 08/15 19:08
kimfor: 塔綠班給的 180.177.2.239 08/15 19:08
dby9dby9: 台北百萬在驚訝什麼?看不起台北地主啊 36.226.16.156 08/15 19:08
dby9dby9: ? 36.226.16.156 08/15 19:08
fezexp9987: 當然是柯文哲阿 114.40.45.67 08/15 19:09
yarnt: 央行 42.72.201.167 08/15 19:10
coffeemilk: 台灣兩個上過執政的黨都沒有認真把房 114.25.32.182 08/15 19:11
coffeemilk: 價打到一般月收低於十萬雙薪家庭能買 114.25.32.182 08/15 19:11
a8785007: 人民》政府〉銀行 39.9.131.108 08/15 19:11
semicoma: 當然是台灣梁靜茹給的勇氣啊 36.238.143.104 08/15 19:11
m6cs: EE223.139.212.113 08/15 19:11
ericthree: 你為什麼不問問政府呢 1.171.4.181 08/15 19:12
lmf770410: 梁靜茹 42.77.165.36 08/15 19:13
air8426: 五腥市長的調查? 114.46.115.163 08/15 19:13
hinajian: 找一堆帳號在各社群鼓吹大家買啊 111.255.104.89 08/15 19:14
Retangle: 13A總裁跟他的徒子徒孫 1.164.193.66 08/15 19:15
Ageg: EE 223.141.209.73 08/15 19:15
WWIII: 一堆非法收入 直接灌到房地產111.241.192.129 08/15 19:16
yangweiisi: https://i.imgur.com/imPxB0a.jpg 118.171.123.43 08/15 19:16
aken59420: 蔡英文執政,建商為什麼沒勇氣? 106.1.235.238 08/15 19:16
rs36579tidus: 党啊 218.35.154.40 08/15 19:16
winxp5566: 817給的115.165.193.232 08/15 19:17
icexfox: 韭菜 101.10.5.236 08/15 19:17
skyringcha: 炒房黨阿,抗中保台炒房黨 112.78.82.115 08/15 19:17
twlicn: 經濟火車頭 那當然是開火車那位給的勇氣101.137.229.234 08/15 19:18
NCTUECE: EE的政治獻金又要爆表了嗎118.231.144.154 08/15 19:19
rabbit2233: EE 1.161.108.112 08/15 19:20
Everforest: 母豬:經濟20年來最好 1.169.42.204 08/15 19:20
mopigou: 小英 42.74.144.135 08/15 19:20
wz70403: 13A 223.137.115.45 08/15 19:21
s540421: 當然是給你錢賺的人的勇氣啊 呵呵 42.73.218.54 08/15 19:22
monononoke: EE阿 前幾名都建商 27.242.37.108 08/15 19:22
leohayashi1: 房仲我朋友說 有三方人買,幹半導體 114.32.57.56 08/15 19:22
leohayashi1: 的,在中國賺錢的台商(種水果蔬菜 114.32.57.56 08/15 19:22
leohayashi1: 啥的),美國工作幾十年回台養老的 114.32.57.56 08/15 19:22
leohayashi1: ,這兩年就這三類人在買而且還是一 114.32.57.56 08/15 19:22
leohayashi1: 次付清 沒在跟你頭期款跟貸款的 114.32.57.56 08/15 19:22
steven24205: ee 111.83.149.148 08/15 19:23
rubband: EE 223.136.201.16 08/15 19:24
CTTSAI: 推給銀行反正最後要吞 218.35.138.189 08/15 19:25
cocabell: 房價越高 民調越高 嘻嘻 不要太不滿 219.100.37.236 08/15 19:25
loom0et0bust: 打不贏加入就好,反正矮醜死肥宅也 114.137.244.13 08/15 19:26
loom0et0bust: 不會結婚生育,需要管什麼下一代 114.137.244.13 08/15 19:26
lain2002: 阿北政績+1 61.227.57.221 08/15 19:27
aids893001: ee給的 110.26.229.9 08/15 19:27
loom0et0bust: 台灣就是有任何良善和理想都只會被 114.137.244.13 08/15 19:27
loom0et0bust: 既得利益者蹧蹋的鬼環境 114.137.244.13 08/15 19:27
ppn: EE 114.32.239.54 08/15 19:28
vincent59: 你啊 101.10.8.9 08/15 19:28
KurtCobain: 阿北 49.216.21.31 08/15 19:28
iLeyaSin365: 難怪那麼恨柯文哲 要是多幾個房屋就 111.83.115.84 08/15 19:29
iLeyaSin365: 掉下來了 111.83.115.84 08/15 19:29
andy279279: 垃圾民進黨政府 223.139.156.14 08/15 19:29
davi0621: 就你愛亂評還敢找戰犯 敢看漲幅比例? 223.139.94.242 08/15 19:30
lolpklol0975: 817 最愛這一味 在那叫什麼東西 49.217.174.128 08/15 19:30
ptta: 要怪就怪通膨 220.136.65.193 08/15 19:30
ptta: 如果沒人買,房價會漲? 220.136.65.193 08/15 19:30
davi0621: 在台北買不起不會滾去其他縣市?睡車站 223.139.94.242 08/15 19:30
kinki212019: EE 42.77.199.5 08/15 19:31
yesfay: EE跟執政黨 116.89.132.103 08/15 19:31
molsmopuim: https://bit.ly/3B5aVSk 116.89.143.108 08/15 19:31
nutrino: 黨啊 你有意見嗎?220.142.161.204 08/15 19:32
molsmopuim: http://i.imgur.com/m0J0cZt.jpg 116.89.143.108 08/15 19:32
j5163124: https://i.imgur.com/u73mT8q.jpg 118.231.170.63 08/15 19:32
gn01657736: 還在EE阿?日本房地產也是漲耶 118.170.4.55 08/15 19:33
ilovebooks91: 躲在總統府吃法國菜那個? 123.252.30.94 08/15 19:33
chasher: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 150.116.246.45 08/15 19:33
thelittleone: 民進黨 223.136.54.14 08/15 19:34
pchion2002: 抓最後一個 106.64.114.184 08/15 19:35
vicjoyce0328: 問就是ee 111.71.14.2 08/15 19:35
Workshy: 問就是阿北 220.136.3.161 08/15 19:35
eric80623110: 中央銀行的低利環境,也希望大家看 42.75.29.200 08/15 19:36
yotama12005: 遠見造反啊? 223.139.233.38 08/15 19:36
nike00000000: https://i.imgur.com/Co9HJ5T.jpg 180.217.6.19 08/15 19:36
eric80623110: 清真相 42.75.29.200 08/15 19:36
ZIQQ001: EE 27.247.196.44 08/15 19:36
koyo017: 政府是最大炒房團 101.9.195.48 08/15 19:36
nike00000000: 白癡死忠仔沒房在幫政治人物抬轎 180.217.6.19 08/15 19:37
y7moremore: 資金最後只會流入房地產 沒有導出 只 210.244.89.24 08/15 19:37
y7moremore: 會變國安危機 210.244.89.24 08/15 19:37
DOOT: 蔡EE讚啦 223.138.145.39 08/15 19:38
nike00000000: 沒房的死忠仔最可憐,無腦幫人抬轎 180.217.6.19 08/15 19:38
scott33: 當然是資進黨(民進黨) 185.54.229.27 08/15 19:38
a594020419: 綠共民進黨啊? 123.193.168.17 08/15 19:38
solomonABC: 黨 42.77.86.155 08/15 19:39
akko76815: EE啊 親自帶頭炒房 怎麼管? 180.217.56.191 08/15 19:39
rickpto: EE 1.165.111.239 08/15 19:39
herro760920: 蔡EE和資進黨啊,懷疑喔 223.136.74.60 08/15 19:40
dly: 民意支持度upup! 61.227.28.24 08/15 19:40
SkyFee: 台北誇張 125.227.58.181 08/15 19:41
HZDong: 臺北市長吧? 1.160.77.204 08/15 19:41
AustinRivers: 小英政績 39.9.32.213 08/15 19:42
biggayman: 炒房黨啊 220.135.86.45 08/15 19:42
silentmobius: 大蔡氏炒房集團主席德政,萬歲!! 39.9.234.10 08/15 19:43
snoopyconnie: 民主進步黨 1.164.145.33 08/15 19:43
silentmobius: ! 39.9.234.10 08/15 19:43
Sam0453: 政績好嗎 42.72.211.185 08/15 19:45
tomjanyan: 民進黨政績 111.248.14.81 08/15 19:45
foxvera: Dpp啊,還有誰?218.173.253.192 08/15 19:46
George728: 看建商給誰ㄧˉㄉㄨㄟˉㄑㄧㄢˊㄚ 223.138.14.165 08/15 19:47
George728: 一堆錢…馬的變注音文 223.138.14.165 08/15 19:47
honlan: 遠見 呵呵 114.137.204.38 08/15 19:48
s74109630: EE呀 ㄏ 三支箭射死年輕人 42.73.220.151 08/15 19:48
iamtc769: 眼賤想造反?小心沒飯吃! 101.10.104.94 08/15 19:48
tsungmou: https://i.imgur.com/DZMIzNB.jpg 111.81.75.179 08/15 19:48
Parker08: 就民進黨啊,誰不知道 111.71.12.78 08/15 19:49
cloudm: 死民進黨啊 操他媽的塔綠班 111.82.220.154 08/15 19:49
THE6: 盤子才會買 223.140.95.156 08/15 19:49
nike00000000: https://i.imgur.com/LKI1Oq1.jpg 180.217.6.19 08/15 19:50
sarspieya521: ee 36.232.233.35 08/15 19:50
Arkadas: EE党 111.71.102.48 08/15 19:51
WWIII: 敢跟我們大蔡小姐唱反調?111.241.192.129 08/15 19:51
nike00000000: 全台25%算很保守的算法,不少地段 180.217.6.19 08/15 19:51
nike00000000: 漲超過一倍 180.217.6.19 08/15 19:51
rubyisred: EE123.194.159.140 08/15 19:52
abc55643: 房市三箭射在年輕人的膝蓋上 118.232.5.239 08/15 19:52
nike00000000: https://i.imgur.com/4zHuyQQ.jpg 180.217.6.19 08/15 19:54
hjgx: 利率小漲半碼 114.25.27.22 08/15 19:54
h311013: 塔綠班 1.163.53.174 08/15 19:55
chlechin: 就是大家 不要再演了118.165.143.120 08/15 19:56
Casionn: 我們政府很有錢 27.246.194.5 08/15 19:57
inshadow: 問EE阿 房市三箭可能在台灣海峽擋飛彈吧 36.238.172.195 08/15 19:57
rfire: DPP 118.169.23.161 08/15 19:57
ck901372: EE 101.10.59.40 08/15 19:57
bearKQG: 讚唷 扣掉公設 單坪世界前五 太神啦 36.229.95.76 08/15 19:58
josh0412: 他敢開就是有人會買啊 為啥要降價 42.79.194.133 08/15 19:58
cck1985: 民進黨啊,比國民黨更糟糕 49.216.224.101 08/15 19:58
s9234032: 銀行 政府 央行 111.83.69.35 08/15 19:58